化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷福建省科技廳發(fā)布2024年科技重大專項(xiàng)計(jì)劃,涵蓋光學(xué)工程、非遺數(shù)字化、環(huán)保技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域,共12個(gè)項(xiàng)目入選,總經(jīng)費(fèi)達(dá)6000萬元,要求各項(xiàng)目單位嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,加強(qiáng)監(jiān)督和管理,推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。
2024年福建省科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃與經(jīng)費(fèi)表 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 承擔(dān)單位 | 負(fù)責(zé)人 | 經(jīng)費(fèi)(萬元) | 備注 | ||
計(jì)劃總數(shù) | 已撥累計(jì) | 當(dāng)年 | |||||||||
1 | 2024HZ024002 | 光學(xué)工程化微球顯微鏡的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 廈門大學(xué) | 廈門大學(xué)薩本棟微米納米科學(xué)技術(shù)研究院;廈門微亞智能科技有限公司 | 鄭高峰 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
2 | 2024HZ022003 | 閩臺(tái)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字化發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用----以民間美術(shù)與傳統(tǒng)技藝為應(yīng)用示范 | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 廈門大學(xué) | 廈門大學(xué)電影學(xué)院;咪咕新空文化科技(廈門)有限公司;泉州市比鄰三維科技有限公司;福建省信芯長(zhǎng)盈科技有限公司 | 姚俊峰 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
3 | 2024YZ037024 | 含氟廢水深度處理關(guān)鍵技術(shù)與裝備研發(fā)及應(yīng)用 | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福州大學(xué) | 福州大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院;愛環(huán)吳世(福建)環(huán)保科技有限公司;愛環(huán)吳世(蘇州)環(huán)保股份有限公司;邵武吳家塘污水處理有限公司 | 于巖 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
4 | 2024HZ028006 | 新型安全長(zhǎng)續(xù)航氨氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)開發(fā)及其示范應(yīng)用 | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福州大學(xué) | 福州大學(xué)化工學(xué)院;福大紫金氫能科技股份有限公司;廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司;集美大學(xué);廈門天吳海洋科技有限公司 | 江莉龍 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
5 | 2024YZ040025 | 面向流域、城市極端暴雨洪澇險(xiǎn)情智能感知與預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)研究及應(yīng)用示范 | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福建師范大學(xué) | 福建師范大學(xué)計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院;廈門大學(xué);應(yīng)急管理部國(guó)家自然災(zāi)害防治研究院;福建省氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心(福建省防雷中心);長(zhǎng)威信息科技發(fā)展股份有限公司;四創(chuàng)科技有限公司 | 方禾 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
6 | 2024HZ025008 | 面向立體石雕制品的工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用示范 | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 華僑大學(xué) | 華僑大學(xué)制造工程研究院;南安華大石材產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院;泉州華中科技大學(xué)智能制造研究院;福建省銳豐源實(shí)業(yè)有限公司 | 黃輝 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
7 | 2024HZ041012 | 超大流量高速公路輕型立體擴(kuò)容建設(shè)關(guān)鍵技術(shù) | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福建省交通運(yùn)輸廳 | 福建省高速公路科技創(chuàng)新研究院有限公司;中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司;中交一公局廈門工程有限公司;重慶交通大學(xué);福建省高速公路信息科技有限公司 | 曾俊鋮 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
8 | 2024YZ034026 | 早期胃癌篩查技術(shù)研發(fā)及中西醫(yī)防治方案研究與應(yīng)用 | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福建省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 福建省立醫(yī)院;福建中醫(yī)藥大學(xué)科技創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化中心;福建省腫瘤醫(yī)院;中國(guó)人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì)第九〇〇醫(yī)院;廈門為正生物科技股份有限公司 | 薛芳沁 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
9 | 2024NZ029027 | 優(yōu)質(zhì)多抗水稻新種源創(chuàng)制與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所;福建農(nóng)林大學(xué);廈門大學(xué);三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院;永富農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 張建福 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
10 | 2024NZ029028 | 福建特色水禽種質(zhì)創(chuàng)新及高效綠色生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所;福建光陽(yáng)蛋業(yè)股份有限公司;福建農(nóng)林大學(xué);漳州昌龍農(nóng)牧有限公司 | 鄭嫩珠 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
11 | 2024NZ029029 | 特色常綠果樹優(yōu)異種質(zhì)篩選利用與高效安全生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)示范 | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹研究所;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所;福建農(nóng)林大學(xué);莆田市宏耕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;漳州萬怡農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 許家輝 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
12 | 2024NZ029030 | 特殊香型、特異葉色、多毫茶樹新品種選育與綠色高效生產(chǎn) | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2024/2027 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所;福建農(nóng)林大學(xué);福建八馬茶業(yè)有限公司;福建省天湖茶業(yè)有限公司;福建海霧茶業(yè)發(fā)展有限公司;武夷山市永鵬茶業(yè)有限公司 | 余文權(quán) | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
合計(jì) | 6000 | 0 | 2400 | |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
超8000萬 南京航空航天大學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)意向
近期,南京航空航天大學(xué)連續(xù)發(fā)布多項(xiàng)儀器設(shè)備采購(gòu)意向,預(yù)算金額達(dá)8749.02萬元。2025-01-15 14:40:14 -
三維瞬態(tài)流動(dòng)圖像采集分析儀中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:三維瞬態(tài)流動(dòng)圖像采集分析儀采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):0729-244OIT320195/06,招標(biāo)范圍:三維瞬態(tài)流動(dòng)圖像采集分...2025-01-15 13:46:37 -
項(xiàng)目名稱:合肥先進(jìn)光源國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目-RIXS光譜儀聚焦鏡采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):0729-244OIT320604/07,...2025-01-15 13:36:57
-
項(xiàng)目名稱:3D顯微鏡測(cè)試儀,項(xiàng)目編號(hào):0664-2440SUMECT08,招標(biāo)范圍:3D顯微鏡測(cè)試儀,招標(biāo)機(jī)構(gòu):蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易...2025-01-08 09:15:03
-
液質(zhì)聯(lián)用儀、CO2培養(yǎng)箱等 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院采購(gòu)儀器設(shè)備
近日,中南大學(xué)湘雅醫(yī)院就“中南大學(xué)湘雅醫(yī)院檢驗(yàn)科、臨床生物樣本中心、生殖醫(yī)學(xué)中心、感染控制中心一批設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,...2025-01-03 22:54:50 -
項(xiàng)目名稱:金相顯微鏡采購(gòu),項(xiàng)目編號(hào):0699-2440SZZZB002,招標(biāo)范圍:金相顯微鏡 1臺(tái),招標(biāo)機(jī)構(gòu):深圳市中正招標(biāo)有限公...2025-01-03 11:32:50
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。