HIAC 8011型實驗室液體顆粒計數(shù)儀
- 公司名稱 上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2023/8/20 19:10:55
- 訪問次數(shù) 2760
聯(lián)系方式:趙經理18930213620 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
相關產品: | HIAC 8011型實驗室液體顆粒計數(shù)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIAC 8011液體顆粒計數(shù)系統(tǒng)對高黏度和低黏度的液體提供快速的顆粒濃度數(shù)據(jù)。系統(tǒng)配置光掩法或雙重模式(光掩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200PCX在線顆粒計數(shù)儀 | 法和光散發(fā))的傳感器,8011在ABS-2(自動取樣器)中對工業(yè)液體進行加壓以獲取精確的取樣體積。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)可以從設備中或部件清洗槽中對顆粒污染水平有大范圍變化的液體正常取樣,調整動作馬上進行以延長儀器的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM4000在線液體顆粒物監(jiān)測儀 | 壽命和改善關鍵儀器的全面操作成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8011系統(tǒng)支持多種粒徑標準,包括ISO4406、NAS1638和ISO11171。8000A計數(shù)器支持多用戶查看和修改數(shù)據(jù)功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8011型實驗室液體顆粒計數(shù)儀 | 8011系統(tǒng)對油液顆粒污染度提供準確、快速、可靠計高重復性的分析結果。配合操作軟件(選配件)的8011系統(tǒng)可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供完整的在線監(jiān)測分析和報告數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 性能全面,支持ISO11171標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可應用于測量0.5-400微米直徑的顆粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 支持ISO4406,NAS 1638和用戶自定義的各種標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內置符合ISO11171,ACFTD,MTD,PSL等標準的校驗程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可以同時監(jiān)測8個任意直徑的顆粒(傳感器測量范圍內) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 取樣時間小于1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量數(shù)據(jù)可重復性優(yōu)于5% | 8011型實驗室液體顆粒計數(shù)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 直接操作,不需要額外的PC控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 實驗室液體分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 液壓設備和設備日常維護的驗證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 系統(tǒng)潔凈等級的認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 零部件潔凈度的認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 液壓部件的磨損測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000A計數(shù)器主機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸入輸出:打印機,液晶顯示屏,RS232端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境:7-52℃,30-95%相對濕度,無凝露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源:180-264VAC,47-63Hz;90-132VAC,47-63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積重量:41*31*17cm,5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件包括:計數(shù)器、熱敏打印紙、電源及電纜線,操作指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件:Particle Vision®在線分析軟件、CountSpec™軟件、RS485通訊電纜、RS232/RS485轉換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS-2取樣器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單次取樣量:10-120ml,5ml遞增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取樣腔:zui大可以放置體積7.6cm(外圍半徑)*20.3cm(高)的燒杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力范圍:0-60psi(0-4Bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品體積:zui少16ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流通表面:316不銹鋼,Teflon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈性封條:Viton,Buna N,ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積重量:32.4*45.7*68.6cm,20Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:壓力真空泵,完整附件包(電源線纜,打印紙,保險絲等),操作手冊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:多種傳感器和靈敏度可以選擇,參考電極說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件:磷酸脂溶液的兼容性,標準試樣瓶,校驗包-ISO MTD,ISO 11171,ACFTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIAC HRLD系列光線遮蔽液體顆粒計數(shù)傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力限值:69bar(1000psi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品溫度:65℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準選項:ASTM F658-87(PSL球體);ISO 4402(油中ACFTD校準),或者ISO 11171(油中MTD校準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣標準:IEC/EN 60825-1和21 CFR 1040.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroCount亞微粒顆粒污染監(jiān)測傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀