高精度恒溫槽
參考價 | ¥ 30000 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 寧波賽福實驗儀器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2019/8/28 14:24:30
- 訪問次數(shù) 1806
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒溫液循環(huán)泵(機)技術參數(shù)及規(guī)格:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm2) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 泵揚程(M) | 加熱功率(KW) | 圖片 |
WCH-10 | 50-105 | ±0.1 | 10 | 15 | 3 | 1.2 | 圖一 |
WCH-15 | 50-105 | ±0.1 | 15 | 15 | 3 | 1.6 | 圖一 |
WCH-30 | 50-105 | ±0.1 | 30 | 15 | 3 | 2.0 | 圖一 |
WCH-15A | 80-200 | ±0.03 | 15 | 12 | 2 | 1.6 | 圖一 |
WCH-30A | 80-200 | ±0.03 | 30 | 12 | 2 | 2.0 | 圖一 |
WCH-15G | 50-100 | ±0.005-0.001 | 15 | 15 | 3 | 1.6 | 圖一 |
WCH-30G | 50-100 | ±0.005-0.001 | 30 | 15 | 3 | 2.0 | 圖一 |
DI系列低溫冷卻液循環(huán)泵(機)技術參數(shù)及規(guī)格:
型號 | 產品名稱 | zui低工作溫度(℃) | 冷 容積(L) | 制冷量(W) | 恒溫精度(℃) | 泵流量(L/min) | 極限溫度(℃) | 圖片 |
DL-1005 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -15 | 圖二 |
DL-1505 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 6.0 | -25 | 圖二 |
DL-2005 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -20 | 5 | 18 | ±0.5 | 6.0 | -25 | 圖二 |
DL-3005 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 6.0 | -35 | 圖二 |
DL-4005 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 6.0 | -45 | 圖二 |
DL-1510 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -15 | 10 | 600 | ±0.5 | 15.0 | -25 | 圖二 |
DL- 3010 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -30 | 10 | 300 | ±0.5 | 15 | -40 | 圖二 |
DL-1015 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -10 | 15 | 800 | ±0.5 | 15.0 | -20 | 圖二 |
DL-1020 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 | 圖二 |
DL-2020 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15.0 | -25 | 圖二 |
DL-3020 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 | 圖二 |
DL-4020 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15.0 | -50 | 圖二 |
微機智能控制系統(tǒng),全封閉壓縮機制冷,微機可設置0-100小時定時關機;溫控量程±50℃,數(shù)顯程士℃,數(shù)顯精度±0.1℃,雙窗口LED數(shù);具有微機軟件鎖功能;所有操作在微機觸摸軟鍵上進行。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||