ME系列 梅特勒ME分析天平
參考價(jià) | ¥ 17 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 馭锘實(shí)業(yè)(上海)有限公司
- 品牌 Mettler Toledo/梅特勒托利多
- 型號(hào) ME系列
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2018/6/13 11:07:49
- 訪問(wèn)次數(shù) 804
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
安捷倫氣相色譜儀GC,安捷倫液相色譜儀HPLC,安捷倫氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀GC-MS,尼高力Nicolet紅外光譜儀,紫外分光光度計(jì),生物安全柜,高壓滅菌器,高速離心機(jī),磁力攪拌器,實(shí)驗(yàn)室儀器及耗材等
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 | 儀器量程 | 20-100g |
儀器種類 | 分析天平 |
梅特勒ME分析天平產(chǎn)品介紹:
可靠
梅特勒-托利多的稱量技術(shù)確保獲得準(zhǔn)確、可靠的結(jié)果。 ME 天平提供快速而可靠的結(jié)果。 內(nèi)部校正提供快速的一鍵式天平校正方式
易于操作
易于使用的界面可直接進(jìn)入各種應(yīng)用程序和日常校準(zhǔn)。 輔以清潔方便的特點(diǎn),您的日常任務(wù)將變得快捷而高效。
基本功能
堅(jiān)固耐用的天平不僅在您執(zhí)行日常任務(wù)中操作簡(jiǎn)便,可快速獲得結(jié)果,而且易于清潔,配備前置水平調(diào)節(jié)腳,僅需按動(dòng)一鍵就可以進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)。
設(shè)計(jì)持久耐用
ME 天平設(shè)計(jì)堅(jiān)固。 堅(jiān)固的金屬機(jī)架和高品質(zhì)材料可確保您在未來(lái)多年中始終能獲取值得信賴的精確結(jié)果。
梅特勒ME分析天平的產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù):
ME104/02 | ME104E/02 | ME204/02 | ME204/02 | ME204E/02 | ME54 /02 | ME54E /02 | |
zui大處理量 | 120 g | 120 g | 220 g | 220 g | 220 g | 52 g | 52 g |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
重復(fù)性(校驗(yàn)砝碼) | 0.1 mg (100 g) | 0.1 mg (100 g) | 0.1 mg (200 g) | 0.1 mg (200 g) | 0.1 mg (200 g) | 0.1 mg (50 g) | 0.1 mg (50 g) |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g |
校正 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 外部 |
秤盤直徑 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
顯示屏 | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD |
合法交易 | No | No | No | No | No | No | No |
穩(wěn)定時(shí)間 | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
重復(fù)性(典型) | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.1 mg |
接口 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
尺寸 (高x寬) | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
線性誤差 | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
線性誤差(典型值)± | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
線性誤差(典型) | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg |
溫度準(zhǔn)確度(±) | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 3 ppm/°C | 3 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
衛(wèi)生設(shè)計(jì) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
物料號(hào) (s) | 30026427 | 30026457 | 30026426 | 30026426 | 30026456 | 30026455 | 30026458 |
更多關(guān)于的產(chǎn)品信息,請(qǐng)致電我公司銷售工程師。