MX2301A 野外溫濕度記錄儀
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 北京安盟聯(lián)創(chuàng)儀器銷售有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 MX2301A
- 產(chǎn)地 美國
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2022/6/28 16:08:28
- 訪問次數(shù) 302
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
主營:鼓風(fēng)干燥箱,電子分析天平,COD測定儀,BOD測定儀,紫外分光光度計(jì),生化培養(yǎng)箱,旋轉(zhuǎn)粘度計(jì),離心機(jī),馬弗爐,凱氏定氮儀,超純水機(jī),超低溫冷柜,冷凍干燥機(jī),顯微鏡,雨量計(jì),溫濕度記錄儀,溶解氧儀,電導(dǎo)率儀,高壓滅菌器,色譜儀等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,玻璃器皿。適用于大專院校,科研院所,制藥,化工,食品,環(huán)保企業(yè)實(shí)驗(yàn)室。環(huán)保
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 溫濕度計(jì) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
MX2301 | MX2302 | MX2303 | MX2304 | MX2305 |
溫度感應(yīng)器范圍 | ||||
內(nèi)部傳感器: -40至70°C(-40至158°F) | 外部溫度傳感器: -40?70°C(-40?158°F) | 外部傳感器: -40至100°C(-40至212°F) | 外部傳感器: -40至100°C(-40至212°F) | 內(nèi)部傳感器: -40至70°C(-40至158°F) |
準(zhǔn)確性 從-40至0°C±0.25°C ±0.2°C從0到70°C(±0.36從32到158°F) | 準(zhǔn)確性 從-40至0°C±0.25°C(-40至32°F±0.45) ±0.2°C從0到70°C(±0.36從32到158°F) | 準(zhǔn)確性 從-40至0°C±0.25°C(-40至32°F±0.45) ±0.2°C從0到70°C(±0.36從32到158°F) 從70至100°C(±0.45從158至212°F)±0.25°C | 準(zhǔn)確性 從-40至0°C±0.25°C(-40至32°F±0.45) ±0.2°C從0到70°C(±0.36從32到158°F) 從70至100°C(±0.45從158至212°F)±0.25°C | 準(zhǔn)確性 從-40至0°C±0.25°C(-40至32°F±0.45) ±0.2°C從0到70°C(±0.36從32到158°F) |
解析度 0.04°C(0.072°F) 漂移 <0.01°C(0.018°F)每年 | 解析度 0.04°C(0.072°F) 漂移 <0.01°C(0.018°F)每年 | 解析度 0.04°C(0.072°F) 漂移 <0.01°C(0.018°F)每年 | 解析度 0.04°C(0.072°F) 漂移 <0.01°C(0.018°F)每年 | 解析度 0.04°C(0.072°F) 漂移 <0.01°C(0.018°F)每年 |
RH(濕度)傳感器 范圍 0?99%RH,-40?70℃(-40?158°F)。 暴露在低于-20°C(-4°F)或高于95%RH的條件下 | RH(濕度)傳感器范圍 0?RH,-40?70℃(-40?158°F)。 暴露在低于-20°C(-4°F)或高于95%RH的條件下 | |||
準(zhǔn)確性 ±2.5%,從10%至90%(典型)包括在25℃(77°F)的滯后;低于10%RH和高于90%RH±5%典型值 | 準(zhǔn)確性 ±2.5%,從10%至90%(典型)包括在25℃(77°F)的滯后;低于10%RH和高于90%RH±5%典型值 | |||
解析度 0.05% 漂移 <每年典型值1% | 解析度 0.05% 漂移 <每年典型值1% | |||
響應(yīng)時(shí)間(典型值,變化的90%) | ||||
溫度 內(nèi)部傳感器:17分鐘在空氣移動1米/秒 | 溫度 外部傳感器:2分鐘,30秒在空氣中移動1米/秒 | 溫度 外部傳感器:3分鐘在空氣中移動1米/秒;在攪拌的水中20秒 | 溫度 外部傳感器:3分鐘在空氣中移動1米/秒;在攪拌的水中20秒 | 溫度 內(nèi)部傳感器:17分鐘在空氣移動1米/秒 |
RH MX2301:在空氣移動1m / sec下1分鐘 | RH MX2302:在空氣移動1m / sec時(shí)4分鐘 | |||
記錄器 無線電電源 1 mW(0 dBm) 傳輸范圍 大約30.5米(100英尺)的視線 無線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 藍(lán)牙智能(藍(lán)牙低功耗,藍(lán)牙4.0) | ||||
記錄器工作范圍 -40°至70°C(-40°至158°F) 記錄速率 1秒至18小時(shí) | ||||
日志模式 固定間隔(正常,統(tǒng)計(jì))或突發(fā) 內(nèi)存模式 滿時(shí)換行或滿時(shí)停止 啟動模式 立即,按鈕,日期和時(shí)間或下一個(gè)間隔 停止模式 當(dāng)內(nèi)存已滿,按鈕,日期和時(shí)間,或設(shè)置的記錄期后 | ||||
時(shí)間精度 每月±1分鐘0°至50°C(32°至122°F) 電池類型 2/3 AA 3.6 V鋰電池,用戶可更換 電池壽命 2年,典型記錄間隔為1分鐘,省電模式禁用; 5年,典型,記錄間隔為1分鐘,并啟用省電模式。更快的記錄間隔和統(tǒng)計(jì)采樣間隔,突發(fā)記錄,與應(yīng)用程序保持連接,過多的下載和分頁可能會影響電池壽命。 記憶 128 KB(最多84,650次測量) 完整內(nèi)存下載時(shí)間 大約60秒;可能需要更長的時(shí)間,設(shè)備距離記錄器越遠(yuǎn) | ||||
尺寸 記錄器外殼:10.8 x 5.08 x 2.24厘米(4.25 x 2.0 x 0.88英寸) 外部溫度傳感器直徑:0.53厘米(0.21英寸) 外部溫度/ RH傳感器直徑:1.17厘米(0.46英寸) 外部傳感器電纜長度:2 m(6.56 ft) 太陽輻射屏蔽支架:10.8 x 8.3厘米(4.25 X 3.25 英寸) | ||||
重量 記錄儀:75.5克(2.66盎司)太陽輻射屏蔽支架:20.4克(0.72盎司) 材料 乙縮醛,硅膠墊片,不銹鋼螺絲 | ||||
環(huán)境評級 NEMA 6和IP67 |