化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)監(jiān)測>其它水質(zhì)分析> 美國HACH CDC40103/CDC40105電導(dǎo)率電極
美國HACH CDC40103/CDC40105電導(dǎo)率電極
- 公司名稱 北京華儀通泰環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌 HACH/哈希
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/9/23 8:55:17
- 訪問次數(shù) 1088
聯(lián)系方式:王經(jīng)理13261731718 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國HACH CDC40103/CDC40105電導(dǎo)率電極產(chǎn)品簡介:
電導(dǎo)率電及:
電導(dǎo)率電及CDC40101
電導(dǎo)率電及CDC40103
電導(dǎo)率電及CDC40105
電導(dǎo)率電及CDC40110
電導(dǎo)率電及CDC40115
HQ分析儀可自動識別Intellical智能探頭,并保留校準(zhǔn)歷史信息及相關(guān)設(shè)置,從而盡可能減少檢測誤差和頻繁設(shè)置所帶來的時間損耗。HQ 采用經(jīng)驗(yàn)證的可靠測量技術(shù),以實(shí)現(xiàn)包括測量具有挑戰(zhàn)性的樣品或操作環(huán)境時,也可輸出提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定的響應(yīng)時間。
HQ1140電導(dǎo)率儀訂購指南:
便攜式數(shù)字化電導(dǎo)率分析儀(帶標(biāo)準(zhǔn)型電及) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
CDC40101 | 電導(dǎo)率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶1m電纜 | |
便攜式數(shù)字化電導(dǎo)率分析儀(帶標(biāo)準(zhǔn)型電及) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
CDC40103 | 電導(dǎo)率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶3m電纜 | |
便攜式數(shù)字化電導(dǎo)率分析儀(帶堅(jiān)固型電及) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
CDC40105 | 電導(dǎo)率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶5m電纜 | |
HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀 套裝 | LEV015.80.11401 | HQ1140單通道主機(jī),CDC401-1米電纜,實(shí)驗(yàn)室4及石墨傳導(dǎo)電及一根,現(xiàn)場測試套裝(標(biāo)準(zhǔn)型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護(hù)殼、紙巾) |
HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀 | LEV015.80.11402 | HQ1140單通道主機(jī),CDC401-5米電纜,堅(jiān)固型實(shí)驗(yàn)室4及石墨傳導(dǎo)電及一根,現(xiàn)場測試套裝(堅(jiān)固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護(hù)殼、紙巾) |
臺式電導(dǎo)率儀 | 8509600 | 1米電纜 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
市政供水、飲用水、生產(chǎn)用水
美國HACH CDC40103/CDC40105電導(dǎo)率電極技術(shù)參數(shù):
型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH/ORP | DO | EC/TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2”黑白屏 | 3.2”黑白屏 | 3.5”彩屏 | |||||
通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質(zhì)保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mmX97mmX220mm | |||||||
防護(hù)等級 | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲模式 | 自動按鍵讀取/間隔讀取/手動連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 多時可同時顯示三個數(shù)據(jù),具體視機(jī)型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認(rèn)證 | CE,FCC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP設(shè)置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池,Class II,USB充電適配器:100-240VAC,50-60HZ |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀