PSF系列自動菌落計(jì)數(shù)儀
- 公司名稱 廣州虹科電子科技有限公司
- 品牌 KAKUHUNTER/寫真化學(xué)
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/12/11 13:14:17
- 訪問次數(shù) 1056
聯(lián)系方式:虹小科13412598543 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 典型配置 | 全自動菌落計(jì)數(shù)儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
PSF系列自動菌落計(jì)數(shù)儀
PSF系列自動菌落計(jì)數(shù)儀通過圖像處理技術(shù)能夠快速地在規(guī)定的計(jì)測條件下進(jìn)行自動計(jì)測設(shè)定區(qū)域中存在的菌落數(shù)目。能解決手動計(jì)數(shù)需要花費(fèi)很長時(shí)間、目視計(jì)測測量基準(zhǔn)不一致、計(jì)測精度低、現(xiàn)有計(jì)測設(shè)備不能進(jìn)行顏色分離等問題。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
產(chǎn)品亮點(diǎn) | 說明 |
---|---|
均勻照明 | 使用照明方法在測量區(qū)域的明場和暗場條件下實(shí)現(xiàn)了均勻的背景; 對于 PSF-2100/5100/7100,上部照明的高度可分 3 級變化 |
實(shí)現(xiàn)高精度計(jì)數(shù) | 根據(jù)菌落和培養(yǎng)基的類型,您可以選擇最佳的單色測量方法; (僅限標(biāo)準(zhǔn)模式)通過提高對比度,可以實(shí)現(xiàn)高精度測量 |
自動培養(yǎng)皿位置設(shè)置 | 可自動檢測圓形培養(yǎng)皿并自動設(shè)置測量區(qū)域 |
簡單計(jì)數(shù) | 使用自動二值化功能,無需設(shè)置任何麻煩的條件即可進(jìn)行計(jì)數(shù) |
計(jì)測有殘?jiān)统恋淼那闆r | 菌落和殘?jiān)恋碇g如果有 「大小」「亮度」「顏色」等差別即可計(jì)測 |
大塊菌落自動去除功能 | 菌落的大小通常在一定范圍內(nèi),因此可以自動排除較大的菌落,也可以對排除區(qū)域的面積進(jìn)行補(bǔ)正 |
計(jì)測結(jié)果手動補(bǔ)正功能 | 需要人工檢查的區(qū)域可以通過手動方式添加或刪除,可以手動補(bǔ)正自動計(jì)數(shù)后的結(jié)果。 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | PSF系列菌落計(jì)數(shù)儀 | ||||||
1100 | 2100 | 5100 | 7100 | 5100L | 7100L | 7100W | |
本機(jī)尺寸 | W280 × D351 × H630mm | W700 × D700 × H1220mm | |||||
主機(jī)重量 | 19kg | 70kg | |||||
電源 | AC 1φ100-240V 50/60Hz | ||||||
系統(tǒng)構(gòu)成 | 主機(jī)(數(shù)據(jù)處理用電腦,顯示器另售) | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度 10℃-35℃, 濕度20%-80% | ||||||
相機(jī)種類 | 彩色CMOS相機(jī) | ||||||
像素?cái)?shù) | 300萬 | 500萬 | 1200萬 | 2000萬 | 1200萬 | 2000萬 | 2000萬 |
計(jì)算分辨率 | 67µm | 53µm | 34µm | 28µm | 50µm | 42µm | 69µm |
計(jì)測對象 | 培養(yǎng)皿,濾膜,膠片介質(zhì)上的菌落。溶菌斑(噬菌斑)或抑菌圈* | ||||||
最大計(jì)測區(qū)域尺寸** | 100×134mm | 152×165mm | 250×250 mm | ||||
圓形培養(yǎng)皿 | 最大φ100 mm | 最大φ100 mm | 最大φ100 mm | ||||
微孔板 | 6,12,24孔的微孔板(需要配選軟件) | ||||||
計(jì)測時(shí)間 | 1-5秒/1培養(yǎng)皿,取決于PC的性能和計(jì)測條件 | ||||||
最多計(jì)數(shù)菌落數(shù) | 20,000個(gè)菌落(可以更改設(shè)置) | ||||||
外光屏蔽 | 防塵罩 遮光滑動門為可選配件 | 遮光滑動門 | 卷簾 | ||||
上部照明 | 固定型 | 高度可調(diào)型***(反射光) | 無 | ||||
下部照明 | 明場,暗場 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- BioVendor診斷試劑基因檢測免疫診斷
- 點(diǎn)成Elveflow MFS標(biāo)準(zhǔn)流量傳感器
- KM-B21583-CTS-001-0001 康謀i210集群時(shí)間同步服務(wù)以太網(wǎng)板卡
- 點(diǎn)成PCV-6000迷你離心渦旋混合一體機(jī)可變速
- KM-B18000-HEL-001-0001/2 康謀車載以太網(wǎng)協(xié)議信號采集轉(zhuǎn)換器
- DC-PL.23xx 麥?zhǔn)先槟z標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)液細(xì)菌懸液密度濁度調(diào)整
- OB1 微流體流量和壓力控制器多通道真空流體閥
- CALYPSO 點(diǎn)成氣體發(fā)生器氫氣氮?dú)饪諝庖旱M合式可靠