五參數(shù)水質檢測儀
參考價 | ¥ 3000 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 鄭州向吉儀器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地 鄭州
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2025/1/10 16:17:31
- 訪問次數(shù) 67
聯(lián)系方式:李盈盈19139713610 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
公司主營:環(huán)境/氣體檢測儀,水質/土壤分析儀,尾氣/油煙檢測儀,輻射/電磁檢測儀,聲級計噪聲分析儀,煙塵煙氣自動分析儀,粉塵顆粒物微生物采樣儀,同時代理多種進口品牌儀器設備。
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),制藥,綜合 |
五參數(shù)水質檢測儀
主要性能指標說明
1、PH性能指標及技術參數(shù)
序號 | 檢驗指標 | 指標值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:0~40 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | 0~14pH |
4 | 輸入阻抗 | ≥1012Ω |
5 | 輸入電流 | ≤5×10-12Ω |
6 | 溫度補償誤差 | ±0.02pH/10℃·3pH |
7 | 電源電壓引起的儀器誤差 | ±0.02pH |
8 | 儀器示值誤差 | ±0.1pH |
9 | 儀器重復性誤差 | ±0.1pH |
10 | 被測溶液溫度補償范圍 | 0~60 ℃ |
2、電導率性能指標及技術參數(shù)
序號 | 檢驗指標 | 指標值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:0~40 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | (1.00~2000)µS/cm |
4 | 儀器引用誤差/%(F·S) | ± 1.5 |
5 | 儀器重復性誤差/%(F·S) | ≤ 0.4 |
6 | 溫度示值誤差/℃ | ± 0.4 |
7 | 被測溶液溫度補償范圍 | 0~60 ℃ |
3、溶解氧性能指標及技術參數(shù)
序號 | 檢驗指標 | 指標值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:5~40 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | 0~20 mg/L |
4 | 示值誤差 | ± 0.5 mg/L |
5 | 示值重復性誤差 | ± 0.2 mg/L |
6 | 零點偏移 | ± 0.15 mg/L |
7 | 響應時間 | 儀器示值達到穩(wěn)定值的90%所需時間應不超過60 s |
8 | 被測溶液溫度補償范圍 | 5~45 ℃ |
4、濁度性能指標及技術參數(shù)
序號 | 檢驗指標 | 指標值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:0~40 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | 0 - 400 NTU |
4 | 零點漂移 | 30 min內不超過所在量程范圍滿量程值的± 1.5 % |
5 | 示值穩(wěn)定性 | 30 min內不超過所在量程范圍滿量程值的± 1.5 % |
6 | 示值誤差 | ± 10 % |
7 | 重復性誤差 | ± 5 % |
8 | 量程漂移 | ± 5 % |
5、溫度性能指標及技術參數(shù)
序號 | 檢驗指標 | 指標值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:0~100 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | 0 - 100℃ |
4 | 示值誤差 | ± 3℃ |
五參數(shù)水質檢測儀
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀