產品展示
H76W-10P H76W-25P3 H76W-40P3 對夾雙瓣旋啟式止回閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
H76H H76W 對夾雙瓣旋啟式止回閥
主要性能規(guī)范及材料
公稱壓力 PN/MPa | 產 品 型 號 | |||||||
1.0 | H76H-10C | H76W-10P | H76W-10P8 | H76W-10P3 | H76W-10R | H76W-10R8 | H76W-10R3 | |
1.6 | H76H-16C | H76W-16P | H76W-16P8 | H76W-16P3 | H76W-16R | H76W-16R8 | H76W-16R3 | |
2.5 | H76H-25 | H76W-25P | H76W-25P8 | H76W-25P3 | H76W-25R | H76W-25R8 | H76W-25R3 | |
4.0 | H76H-40 | H76W-40P | H76W-40P8 | H76W-40P3 | H76W-40R | H76W-40R8 | H76W-40R3 | |
主要 零件 材料 | 閥體 | WCB | ZG 1Gr- 18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG 1Gr- 18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
閥瓣 閥座 | 鉻不銹鋼 | 1Gr18Ni9Ti | 0Gr18Ni9 (304) | 00Gr18Ni10 (304L) | 1Gr18Ni- 12M02Ti | 0Gr18Ni12- Mo2(316) | 00Gr17Ni14- Mo2(316L) | |
適用 工況 | 適用介質 | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 強氧化性介質 | 醋酸等腐蝕性介質 | 碳素等腐 蝕性介質 | ||
工作溫度 /℃ | ≤450 | ≤200 | ||||||
試驗 壓力 Pa | 殼體 | 1.5PN | ||||||
密封 | 1.1PN |
主要尺寸及重量 |
---|
型號 | 公稱壓力 PN/MPa | 4501.0500 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑 DN/mm | 尺寸/mm | 重量 /kg | 尺寸/mm | 重量 /kg | 尺寸/mm | 重量 /kg | 尺寸/mm | 重量 /kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | D | L | D | L | D | L | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H76型 | 50 | 60 | 109 | 1.8 | 60 | 109 | 1.8 | 60 | 109 | 2 | 60 | 109 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 67 | 129 | 2.6 | 67 | 129 | 2.6 | 67 | 129 | 3.2 | 67 | 129 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 73 | 144 | 3.6 | 73 | 144 | 4.2 | 73 | 144 | 4.8 | 73 | 144 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 73 | 164 | 4.8 | 73 | 164 | 5.2 | 73 | 170 | 6 | 73 | 170 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 83 | 194 | 6.3 | 83 | 194 | 6.7 | 83 | 198 | 9 | 83 | 198 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | H76H H76W 對夾雙瓣旋啟式止回閥
主要性能規(guī)范及材料
| 220 | 8.7 | 98 | 220 | 9.4 | 98 | 228 | 12 | 98 | 228 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 127 | 275 | 16.5 | 27 | 275 | 18.7 | 127 | 288 | 22 | 127 | 293 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 146 | 330 | 26.2 | 146 | 333 | 29.4 | 146 | 343 | 38 | 146 | 355 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 181 | 380 | 42.3 | 181 | 388 | 48.5 | 181 | 403 | 54 | 181 | 420 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 184 | 440 | 58 | 184 | 448 | 66 | 184 | 460 | 80 | 222 | 480 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 196 | 493 | 76 | 198 | 498 | 90 | 198 | 520 | 118 | 232 | 549 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 203 | 543 | 98 | 203 | 558 | 130 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 219 | 598 | 120 | 219 | 630 | 186 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 222 | 698 | 235 | 222 | 734 | 298 | - | - | - | - |
相關產品
- CG-1,CG-2加熱器斷線報警器
- JRD-G型 硅橡膠加熱器
- JRD-2型鋁合金加熱器
- JSF-31型多功能失壓、斷流計時儀
- JSF-21型多功能失壓計時議
- LXQ(Ⅱ) 型LXQ(Ⅱ) 型非線性電阻消諧器
- CW-WNX Ⅲ系列電力微機多功能消諧裝置
- 溫濕度控制器系列
- W2K-S(TH)溫度控制器
- KS-5(TH)溫濕度控制器
- KS-3(TH)溫濕度控制器
- H2K-DB(TH)溫濕度控制器
- HK-DB(TH)溫濕度控制器
- H2K(TH)溫濕度控制器
- HK(TH)溫濕度控制器
- KS-1(TH)溫濕度控制器
- TDK0302C智能溫濕度控制器
- TDK-48智能溫濕度控制器
- TDK0302智能溫濕度控制器
- TDK0302K智能溫濕度控制器
- NK-Z(TH)凝露(濕度)控制器
- NK-D(TH)凝露(濕度)控制器
- KS-1(TH)凝露(濕度)控制器
- N3K-3M(TH)凝露(濕度)控制器
- N2K-3M(TH)凝露(濕度)控制器
- N3K-2M(TH)凝露(濕度)控制器
- N2K-2M(TH)凝露(濕度)控制器
- N2K-BT(TH)凝露(濕度)控制器
- N2K(TH)凝露(濕度)控制器
- NK-BT(TH)凝露(濕度)控制器
- WSDK4-NL溫度凝露控制器
- WSDK3-NL溫度凝露控制器
- RTK(TH) 溫度凝露控制器
- NWK-Z2(TH)溫度凝露控制器
- N3WK-D2(TH)溫度凝露控制器
- N2WK-D2(TH)溫度凝露控制器
- NWK-D2B(TH)溫度凝露控制器
- NWK-D2(TH)溫度凝露控制器
- NWK-D2T(TH)溫度凝露控制器
- NWK-BT(TH)溫度凝露控制器
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯(lián)系方式
地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
郵編:214005
聯(lián)系人:張經理/李經理
電話:13812199898
傳真:
手機:13861877712
留言:發(fā)送留言
網址:www.110055.net/
商鋪:http://true-witness.com/st104592/
郵編:214005
聯(lián)系人:張經理/李經理
電話:13812199898
傳真:
手機:13861877712
留言:發(fā)送留言
網址:www.110055.net/
商鋪:http://true-witness.com/st104592/