魏德米勒Weidmuller開關(guān)電源模塊現(xiàn)貨熱賣,CP SNT 48W 12V 4A型,魏德米勒開關(guān)電源假一罰十
魏德米勒Weidmuller開關(guān)電源模塊現(xiàn)貨熱賣 CP SNT 48W 12V 4A型訂貨依據(jù):
類型 | CP SNT 48W 12V 4A |
訂貨號 | 8754970000 |
版本 | 電源, 開關(guān)電源模塊, 12 V |
GTIN (EAN) | 4032248426126 |
小包裝數(shù) | 1 pc(s). |
尺寸及重量
寬度 | 70 mm |
寬度 (英寸) | 2.756 inch |
高度 | 90.5 mm |
高度 (英寸) | 3.563 inch |
深 | 62.5 mm |
深度 (英寸) | 2.461 inch |
重量 | 0.2 kg |
凈重 | 334 g |
溫度
操作溫度下的濕度 | 5...95% (室內(nèi)), Tu = 40°C, 無凝結(jié) |
工作溫度 | -10 °C...70 °C (Derating ab 55 °C) |
存儲溫度 | -20 °C...85 °C |
輸入
115 Vac 下的輸入電流 | 500 mA |
230 Vac 下的輸入電流 | 500 mA |
導(dǎo)線連接方式 | 螺釘聯(lián)接 |
接線方式 | 螺釘聯(lián)接 |
輸入熔絲 | 熔斷器 2.5 A (T) / 250 V |
輸入電壓 | 85...264 V AC / 110...370 V DC |
輸入電壓范圍 直流 | 80...370 V DC |
輸入電流 | 500 mA 在額定載荷 @ 230 V AC下 |
輸入頻率 | 50/ 60 Hz |
過載電流保護 | 是 |
輸出
10...100% 負載下的調(diào)控 | 1% |
可拼接 | 多 3 臺設(shè)備(額定電壓為 ±20 mV) |
導(dǎo)線連接方式 | 螺釘聯(lián)接 |
斷電橋接時間 | 11 ms @ 115 V AC / 50 ms @ 230 V AC |
大余紋波 | 120 mVSS |
輸出 大電容 | 10000 µF |
輸出側(cè)過壓保護 | 壓敏電阻 |
輸出功率 | 48 W |
輸出電壓 | 12 V |
輸出電壓 | 9...15 V (可使用電位計調(diào)節(jié)) |
輸出電壓類型 | DC |
輸出電流 | 4 A |
過載保護 | 105 %...150 %大輸出負載|恒定 自動復(fù)位 |
部分型號如下:8879230000 CP SNT 48W 48V 1A
1202450000 CP E SNT 50W 24V 2.2A
1105840000 CP T SNT 600W 24V 25A
1165840000 CP E SNT 100W 24V 4.5A
1194310000 CP T SNT2 600 W 24 V 25 A
1202530000 CP E SNT 250W 24V 10.5A
1165880000 CP E SNT 150W 24V 6.5A
1105810000 CP T SNT 180W 24V 7,5A
1194480000 CP T SNT2 180 W 24 V 7,5 A
1165480010 CP M SNT 250W 24V 10AUW
8754970000 CP SNT 48W 12V 4A
8754960000 CP SNT 25W 5V 5A
8739140000 CP SNT 48W 24V 2A
8879230000 CP SNT 48W 48V 1A
8754970000 CP SNT 48W 12V 4A
8754960000 CP SNT 25W 5V 5A
8739140000 CP SNT 48W 24V 2A
1202640000 CP E SNT 25W 5V 5A
1202630000 CP E SNT 25W 12V 2.1A
1202620000 CP E SNT 25W 24V 1.1A
1202610000 CP E SNT 25W 48V 0.57A
1202590000 CP E SNT 50W 5V 10A
1202580000 CP E SNT 50W 12V 4.2A
1461870000 CP A WALLADAPTER 30 MM
1461850000 CP A WALLADAPTER 45MM
1370050010 CP DC UPS 24V 20A/10A
1370040010 CP DC UPS 24V 40A
1251220000 CP DC BUFFER 24V 20A
1251110000 CP A BATTERY 24V DC17AH
1251090000 CP A BATTERY 24V DC12AH
1251080000 CP A BATTERY 24V DC7.2AH
1251070000 CP A BATTERY 24V DC3.4AH
1222240010 CP M CAP
1222240000 CP M CAP
1222230000 CP M RM24
1222220010 CP M DM40
1222220000 CP M DM40
1222210010 CP M DM20
1222210000 CP M DM20
1202640000 CP E SNT 25W 5V 5A
1202630000 CP E SNT 25W 12V 2.1A
1202620000 CP E SNT 25W 24V 1.1A
1202610000 CP E SNT 25W 48V 0.57A
1202590000 CP E SNT 50W 5V 10A