色譜儀:GC9720Plus氣相色譜儀,附電子捕獲檢測器(ECD),FL1090B自動進樣器(選配)
色譜柱:DB-1701/30m*0.32mm*0.5um;驗證柱:HP-5/30m*0.32mm*0.5um
典型譜圖:

圖1 17種有機氯農(nóng)殘標準溶液(100ug/L)典型譜圖(DB-1701/30m*0.32mm*0.5um)
1.六氯苯,2.α-六六六,3.五氯硝基苯,4.γ-六六六,5.七氯,6.艾氏劑,7.β-六六六,8.δ-六六六,9.氧化氯丹,10.順式環(huán)氧七氯,11.反式環(huán)氧七氯,12.反式氯丹,13.順式氯丹14.p,p-DDE,15.o,p-DDT,16.p,p-DDD,17.p,p-DDT

圖2 17種有機氯農(nóng)殘標準溶液(50ug/L)驗證柱譜圖(HP-5/30m*0.32mm*0.5um)
1.α-六六六,2.六氯苯,3.β-六六六,4.γ-六六六,5.五氯硝基苯,6.δ-六六六,7.七氯,8.艾氏劑,9.順式環(huán)氧七氯+氧化氯丹,10.反式環(huán)氧七氯,11.反式氯丹,12.順式氯丹,13.p,p-DDE,14.p,p-DDD,15.o,p-DDT,16.p,p-DDT
重復性:

圖3 17種有機氯農(nóng)殘標準溶液(100ug/L)分析柱重復性譜圖
表1 各組分的平均時間、重復性和檢出限結(jié)果
|              峰序  |                          組分名  |                          平均時間/min  |                          時間RSD/%  |                          面積RSD/%  |                          檢出限/mg/kg  |         
|              1  |                          六氯苯  |                          12.630  |                          0.044  |                          0.5672  |                          0.001003  |         
|              2  |                          α-六六六  |                          13.777  |                          0.043  |                          0.6564  |                          0.000903  |         
|              3  |                          五氯硝基苯  |                          14.157  |                          0.041  |                          0.5828  |                          0.001049  |         
|              4  |                          γ-六六六  |                          15.059  |                          0.028  |                          0.3097  |                          0.000653  |         
|              5  |                          七氯  |                          15.808  |                          0.030  |                          0.3947  |                          0.000955  |         
|              6  |                          艾氏劑  |                          16.920  |                          0.023  |                          0.8412  |                          0.000541  |         
|              7  |                          β-六六六  |                          18.019  |                          0.032  |                          0.6213  |                          0.002145  |         
|              8  |                          δ-六六六  |                          19.368  |                          0.031  |                          0.9453  |                          0.000819  |         
|              9  |                          氧化氯丹  |                          19.658  |                          0.028  |                          0.6622  |                          0.000429  |         
|              10  |                          順式環(huán)氧七氯  |                          20.613  |                          0.020  |                          1.0083  |                          0.000978  |         
|              11  |                          反式環(huán)氧七氯  |                          20.850  |                          0.033  |                          1.0229  |                          0.000804  |         
|              12  |                          反式氯丹  |                          22.546  |                          0.034  |                          1.5103  |                          0.000156  |         
|              13  |                          順式氯丹  |                          22.987  |                          0.034  |                          1.3898  |                          0.000535  |         
|              14  |                          p,p-DDE  |                          23.362  |                          0.030  |                          2.8038  |                          0.000661  |         
|              15  |                          o,p-DDT  |                          25.923  |                          0.026  |                          2.1780  |                          0.000405  |         
|              16  |                          p,p-DDD  |                          27.681  |                          0.028  |                          1.5890  |                          0.001050  |         
|              17  |                          p,p-DDT  |                          28.615  |                          0.032  |                          2.5204  |                          0.001038  |         
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務