北京派迪威儀器有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 位移臺(tái),平移臺(tái),旋轉(zhuǎn)臺(tái),長(zhǎng)焦顯微鏡,金相顯微鏡,生物顯微鏡 |
聯(lián)系電話
北京派迪威儀器有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 位移臺(tái),平移臺(tái),旋轉(zhuǎn)臺(tái),長(zhǎng)焦顯微鏡,金相顯微鏡,生物顯微鏡 |
聯(lián)系電話
參考價(jià) | ¥15800-¥26000 |
YG-200I | 15800元 | 10 件 可售 |
YG-200IS | 26000元 | 10 件 可售 |
更新時(shí)間:2024-06-24 15:44:58瀏覽次數(shù):3897
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 激發(fā)光源 | LED |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 結(jié)構(gòu)類型 | 透射式 |
儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
YG-200I熒光顯微鏡可廣泛用于基因芯片、生物芯片、醫(yī)學(xué)研究、生物科學(xué)、藥物學(xué)等各學(xué)科基礎(chǔ)理論研究和臨床診斷,也被廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧、刑偵、法醫(yī)鑒定、環(huán)保工程、預(yù)防醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域內(nèi)的分析檢測(cè)。
產(chǎn)品參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng)參數(shù) | 光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) |
管鏡焦距 | 200mm | |
系統(tǒng)光學(xué)放大倍數(shù) | 40~1000X | |
可擴(kuò)展光學(xué)放大倍數(shù) | 40~1600X | |
三目光學(xué)放大倍數(shù) | 4~100X | |
標(biāo)準(zhǔn)配置目鏡 | 10X高眼點(diǎn)目鏡 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置物鏡 | 4X 10X 40X 100X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | |
標(biāo)配攝像目鏡 | 1X | |
系統(tǒng)工作距離 | 0.17~12.31mm | |
可擴(kuò)展工作距離 | 0.17~12.31mm | |
正置/倒置 | 正置 | |
復(fù)合三目觀察頭 | 觀察頭光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) |
觀察頭類型 | 復(fù)合 | |
觀察頭雙目調(diào)節(jié)方式 | 鉸鏈?zhǔn)?/span> | |
觀察頭角度 | 30° | |
圖像正/反相 | 反像 | |
觀察頭水平旋轉(zhuǎn) | 360°旋轉(zhuǎn) | |
雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 52~75mm | |
目鏡筒內(nèi)徑 | Φ23.2mm | |
目鏡筒可調(diào) | 左±5°右不可調(diào) | |
攝影光路的切換方式 | 20/80分光 | |
10X高眼點(diǎn)目鏡 | 目鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X |
平場(chǎng)目鏡 | 平場(chǎng)目鏡 | |
目鏡與目鏡筒接口尺寸 | Φ30mm | |
目鏡視場(chǎng)范圍 | Φ20mm | |
4X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 4X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 50mm | |
物鏡適合管鏡焦距 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 12.31mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.10 | |
物鏡分辨率 | 3.35μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 0.17 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ19mm | |
10X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 20mm | |
物鏡適合管鏡焦距 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 5.03mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.25 | |
物鏡分辨率 | 1.34μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 0.17 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ20.5mm | |
40X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 40X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 5mm | |
物鏡適合管鏡焦距 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 0.72mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.65 | |
物鏡分辨率 | 0.52μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 0.17 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
彈簧物鏡 | 彈簧物鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
100X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 100X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 2mm | |
物鏡適合管鏡焦距 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 0.17mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 1.25 | |
物鏡分辨率 | 0.27μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 0.17 | |
物鏡介質(zhì) | 油鏡 | |
彈簧物鏡 | 彈簧物鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明/暗場(chǎng)物鏡 | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 物鏡轉(zhuǎn)換器類型 | 內(nèi)向 |
物鏡轉(zhuǎn)換器孔數(shù) | 五孔 | |
物鏡轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器與物鏡接口尺寸 | M20.32x0.706 | |
顯微鏡支架 | 調(diào)焦方式 | 手動(dòng) |
粗微調(diào)調(diào)焦形式 | 同軸粗微調(diào) | |
調(diào)焦行程 | 20mm | |
微調(diào)行程 | 同調(diào)焦行程 | |
粗調(diào)單圈行程 | 20mm | |
微調(diào)單圈行程 | 0.1mm | |
微調(diào)zui小讀數(shù) | 1μm | |
軸向限位保護(hù)功能 | 可限位 | |
手輪松緊調(diào)節(jié)功能 | 可調(diào)節(jié) | |
顯微鏡平臺(tái) | 平臺(tái)XY行程 | 135x85mm |
XY軸的驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | |
平臺(tái)臺(tái)面外觀尺寸 | 156x138mm | |
平臺(tái)背光口尺寸 | 29x80mm | |
顯微鏡照明 | 光源照明形式 | 上熒光下鹵素光源 |
透射光路形式 | 明場(chǎng) | |
透射光源照明類型 | 鹵素 | |
孔徑光闌安裝位置 | 照明光路 | |
可變孔徑光闌 | 可調(diào) | |
孔徑光闌外觀直徑 | Φ71mm | |
視場(chǎng)光闌安裝位置 | 照明光路 | |
可變視場(chǎng)光闌 | 可調(diào) | |
視場(chǎng)光闌外觀直徑 | Φ71.5mm | |
聚光鏡 | 聚光鏡類型 | 阿貝聚光鏡 |
干式/浸液方式 | 干式 | |
適用的物鏡放大率范圍 | 4~100X | |
聚光鏡距離可調(diào) | 可調(diào) | |
聚光鏡zui大數(shù)值孔徑 | N.A. 1.25 | |
聚光鏡裝卡方式 | 螺絲緊固 | |
聚光鏡座Z軸移動(dòng)行程 | 20mm | |
熒光附件 | 熒光燈室類型 | 金屬汞燈 |
熒光燈室輸入電壓 | AC 110V 60Hz | |
熒光燈室輸出功率 | 100W | |
燈室與激發(fā)模塊接口規(guī)格 | Φ45mm | |
熒光垂直照明器接口規(guī)格 | Φ45mm | |
激發(fā)光波濾色組件類型 | B G | |
激發(fā)濾色片個(gè)數(shù) | 2 | |
激發(fā)濾色片轉(zhuǎn)換模塊數(shù)量 | 2組 | |
熒光激發(fā)模塊更換方式 | 拉桿式 | |
電源盒數(shù)據(jù)顯示方式 | 數(shù)字液晶板 | |
電源散熱方式 | 風(fēng)扇 | |
輸入電壓 | AC 110V 60Hz | |
輸出電壓 | DC 12V | |
輸出功率 | 100W | |
電源線插頭類型 | 美標(biāo)三相插頭 | |
濾色片(藍(lán)色) | 濾色片類型 | B型 用于照明光路 |
濾色片組個(gè)數(shù) | 1 | |
濾色片顏色 | 藍(lán)色 | |
濾色片尺寸 | Φ38mm | |
濾色片材質(zhì) | 玻璃 | |
濾色片切換方式 | 插拔式 | |
保險(xiǎn)管 | 保險(xiǎn)管熔斷電流 | 3.15A/250V |
保險(xiǎn)管類型 | 玻璃保險(xiǎn)管 | |
保險(xiǎn)管尺寸 | 5x20 | |
保險(xiǎn)管標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | |
燈泡 | 燈泡額定功率 | 20W |
燈泡額定電壓 | DC 6V | |
燈泡直徑 | Φ4mm | |
燈泡安裝方式 | 雙插腳 | |
燈腳規(guī)格 | G4 (4mm) | |
汞燈泡 | 燈泡額定功率 | 100W |
燈泡安裝方式 | 螺絲鎖緊 | |
1X攝像目鏡 | 攝像目鏡與觀察頭端連接方式 | 螺絲緊固 |
攝像目鏡與觀察頭端接口尺寸 | Φ36mm | |
攝像目鏡可調(diào) | 可調(diào) | |
攝像目鏡適用顯微鏡類型 | C接口三目頭 | |
攝像目鏡放大倍數(shù) | 1X | |
攝像目鏡適合攝像頭靶面范圍 | 2/3″以下 | |
攝像目鏡與攝像頭端接口類型 | C接口 | |
電源 | 輸入電壓 | AC 80~240V 50/60Hz |
輸出電壓 | DC 1.5~6V | |
輸出功率 | 55W | |
擋板 | 擋板類型 | 紫外線擋光板 |
擋板尺寸 | 150x100mm | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 5~40℃ (41~104℉) |
環(huán)境濕度 | 80% | |
其他參數(shù) | 凈重 | 16.02kg (35.32lbs) |
外觀尺寸 | 245x275x405.5mm (9.646x10.827x15.965″) |
YG-200I雙目熒光顯微鏡 YG-200IS三目熒光顯微鏡
YG-200I雙目熒光顯微鏡 YG-200IS三目熒光顯微鏡
YG-800實(shí)驗(yàn)室熒光顯微鏡 ¥ 33212
YG-2000倒置熒光顯微鏡 ¥ 27800
TD-141派迪威 工業(yè)熒光視頻顯微鏡 ¥ 50250