廣東表面涂裝(汽車制造業(yè))揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 其他排氣筒排放濃度限制(mg/m3) | 與排氣筒高度對(duì)應(yīng)的VOCszui高允許排放速率(Kg/h) | ||||||
15m | 30m | 60m | ||||||
Ⅰ時(shí)段 | Ⅱ時(shí)段 | Ⅰ時(shí)段 | Ⅱ時(shí)段 | Ⅰ時(shí)段 | Ⅱ時(shí)段 | Ⅰ時(shí)段 | Ⅱ時(shí)段 | |
苯 | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 3.2 | 1.9 |
甲苯與二甲苯合計(jì) | 30 | 18 | 2.4 | 1.4 | 12.8 | 7.7 | 25.6 | 15.4 |
苯系物 | 100 | 60 | 3.0 | 2.4 | 16.0 | 9.6 | 32.0 | 19.2 |
總VOCs | 150 | 90 | 4.6 | 2.8 | 25.0 | 15.0 | 50.0 | 30.0 |
苯系物指單環(huán)芳烴中的甲苯、二甲苯、*苯合計(jì)。甲苯與二甲苯合計(jì)、苯系物中二甲苯的排放速率不得超過GB16297規(guī)定的二甲苯的zui高允許排放速率限值:15m,30m,60m高排氣筒,分別不得超過1.0kg/h,6.9kg/h,27kg/h,其余高度排氣筒的二甲苯排放速率限值,以內(nèi)插法計(jì)算.
無組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值
污染物 | 排放限制(mg/m3) |
苯 | 0.1 |
甲苯 | 0.6 |
二甲苯 | 0.2 |
*苯 | 0.2 |
總VOCs | 2.0 |
來源于:《DB44/816- 2010》
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)