產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 分辨率 | 0.001%ppm |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 單組分 |
量程漂移 | ≤±2% 滿刻度/3hF.S | 零點(diǎn)漂移 | ≤±2% 滿刻度/hF.S |
線性誤差 | (在10℃~45℃)≤±2% 滿刻度/10℃ | 響應(yīng)時(shí)間 | t0~t90≤15SS |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
重復(fù)性 | ≤1% 滿刻度 | 最小量程 | 0~0.500%或0~1.000%ppm |
本儀器符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳紅外線氣體分析器》的國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程,主要的技術(shù)指標(biāo)符合國(guó)家二級(jí)儀表的技術(shù)要求,可以取得中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院