目錄:江陰韻翔光電技術(shù)有限公司>>光學(xué)元件>>波片>> 精密消色差波片(相位延遲片)
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 |
精密消色差波片(相位延遲片)
(1)寬光譜范圍
(2)λ/100 延遲精度
(3)λ/4 和 λ/2 延遲性
精密消色差波片(相位延遲片)在兩個(gè)精密 BK7 窗口間層壓嚴(yán)格對準(zhǔn)的雙折射聚合物片,備有標(biāo)準(zhǔn) λ/4 和 λ/2 選項(xiàng),適合普通可見光和 NIR 波長應(yīng)用。在 ±10° 的入射角時(shí),這些波片(相位延遲片)可實(shí)現(xiàn)少于 1% 的延遲性變化。每個(gè)都安裝在金屬環(huán)內(nèi),并清晰標(biāo)記快光軸。
延遲性 | 波長范圍 (nm) | Damage Threshold, Pulsed | 構(gòu)造 | 類型 | 產(chǎn)品號 |
λ/2 | 485 - 630 | Visible: 300 mJ/cm2@ 10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2@ 10ns | Birefringent Polymer Stack | Achromatic Waveplate | #49-227 |
λ/2 | 630 - 835 | Visible: 300 mJ/cm2@ 10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2@ 10ns | Birefringent Polymer Stack | Achromatic Waveplate | #49-228 |
λ/2 | 735 - 985 | Visible: 300 mJ/cm2@ 10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2@ 10ns | Birefringent Polymer Stack | Achromatic Waveplate | #49-229 |
λ/4 | 485 - 630 | Visible: 300 mJ/cm2@ 10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2@ 10ns | Birefringent Polymer Stack | Achromatic Waveplate | #49-232 |
λ/4 | 630 - 835 | Visible: 300 mJ/cm2@ 10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2@ 10ns | Birefringent Polymer Stack | Achromatic Waveplate | #49-233 |
λ/4 | 735 - 985 | Visible: 300 mJ/cm2@ 10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2@ 10ns | Birefringent Polymer Stack | Achromatic Waveplate | #49-234 |
λ/4 | 920 - 1240 | Visible: 300 mJ/cm2@ 10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2@ 10ns | Birefringent Polymer Stack | Achromatic Waveplate | #49-235 |
訂購信息:
λ/2 485-630nm, Polymer Achromatic Retarder
庫存#49-227技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
類型 | Achromatic Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 |
波長范圍 (nm) | 485 - 630 |
延遲性 | λ/2 |
延遲性容差 | λ/100 |
傳輸波前,P-V (λ) | λ/4 @ 632.8nm |
基底 | N-BK7 |
光束偏移(弧分) | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 |
Damage Threshold, Pulsed | Visible: 300 mJ/cm2 @ 10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2 @ 10ns |
反射 (%) | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
λ/2 630-835nm, Polymer Achromatic Retarder
庫存#49-228技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
類型 | Achromatic Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 |
波長范圍 (nm) | 630 - 835 |
延遲性 | λ/2 |
延遲性容差 | λ/100 |
傳輸波前,P-V (λ) | λ/4 @ 632.8nm |
基底 | N-BK7 |
光束偏移(弧分) | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 |
Damage Threshold, Pulsed | Visible: 300 mJ/cm2 @ 10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2 @ 10ns |
反射 (%) | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
λ/2 735-985nm, Polymer Achromatic Retarder
庫存#49-229技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
類型 | Achromatic Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 |
波長范圍 (nm) | 735 - 985 |
延遲性 | λ/2 |
延遲性容差 | λ/100 |
傳輸波前,P-V (λ) | λ/4 @ 632.8nm |
基底 | N-BK7 |
光束偏移(弧分) | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 |
Damage Threshold, Pulsed | Visible: 300 mJ/cm2 @ 10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2 @ 10ns |
反射 (%) | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
λ/4 485-630nm, Polymer Achromatic Retarder
庫存#49-232技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
類型 | Achromatic Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 |
波長范圍 (nm) | 485 - 630 |
延遲性 | λ/4 |
延遲性容差 | λ/100 |
傳輸波前,P-V (λ) | λ/4 @ 632.8nm |
基底 | N-BK7 |
光束偏移(弧分) | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 |
Damage Threshold, Pulsed | Visible: 300 mJ/cm2 @ 10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2 @ 10ns |
反射 (%) | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
λ/4 630-835nm, Polymer Achromatic Retarder
庫存#49-233技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
類型 | Achromatic Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 |
波長范圍 (nm) | 630 - 835 |
延遲性 | λ/4 |
延遲性容差 | λ/100 |
傳輸波前,P-V (λ) | λ/4 @ 632.8nm |
基底 | N-BK7 |
光束偏移(弧分) | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 |
Damage Threshold, Pulsed | Visible: 300 mJ/cm2 @ 10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2 @ 10ns |
反射 (%) | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
λ/4 735-985nm, Polymer Achromatic Retarder
庫存#49-234技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
類型 | Achromatic Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 |
波長范圍 (nm) | 735 - 985 |
延遲性 | λ/4 |
延遲性容差 | λ/100 |
傳輸波前,P-V (λ) | λ/4 @ 632.8nm |
基底 | N-BK7 |
光束偏移(弧分) | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 |
Damage Threshold, Pulsed | Visible: 300 mJ/cm2 @ 10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2 @ 10ns |
反射 (%) | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
λ/4 920-1240nm, Polymer Achromatic Retarder
庫存#49-235技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
類型 | Achromatic Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 |
波長范圍 (nm) | 920 - 1240 |
延遲性 | λ/4 |
延遲性容差 | λ/100 |
傳輸波前,P-V (λ) | λ/4 @ 632.8nm |
基底 | N-BK7 |
光束偏移(弧分) | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 |
Damage Threshold, Pulsed | Visible: 300 mJ/cm2 @ 10ns, 1064nm: 500 mJ/cm2 @ 10ns |
反射 (%) | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)