目錄:江陰韻翔光電技術(shù)有限公司>>光學(xué)成像>>測(cè)試標(biāo)板>> 多功能高倍率校準(zhǔn)卡
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-12-19 18:11:51瀏覽次數(shù):1427評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 |
多功能高倍率校準(zhǔn)卡
Ø用來(lái)測(cè)試校準(zhǔn),適用于顯微鏡和機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)
Ø包括蝕刻線(郎奇制作法)同心圓,正方形柵格,以及直線微尺
Ø有兩種測(cè)試卡選,分別用在不同的倍率
Ø附帶NIST認(rèn)證
這種“集多功能于一身”的校準(zhǔn)卡可用來(lái)校準(zhǔn)顯微鏡和機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的參數(shù),而不需分別校正。本卡可用來(lái)測(cè)試和校準(zhǔn)Mitutoyo物鏡,Zeiss物鏡,以及高倍視頻鏡頭的分辨率,畸變,以及景深(DOF)等等。測(cè)試卡中包括各種頻率的蝕刻線,一組柵格和同心圓,一組微刻尺,以及邊緣撐塊來(lái)支撐 測(cè)量景深的卡。帶使用信息卡, 一盤CD(操作說(shuō)明),以及NIST認(rèn)證說(shuō)明。
低頻測(cè)試板用在倍率為4X到20X的物鏡,適合用在機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)上的低倍長(zhǎng)焦系統(tǒng)
高頻測(cè)試板用在倍率為20X到100X的物鏡,可用在顯微鏡和其它高倍短焦系統(tǒng)。
多功能高倍率校準(zhǔn)卡通用規(guī)格
基底: | Fused Silica |
平行度(弧分): | 1.00 |
涂層: | Evaporated Chrome Pattern |
尺寸(英寸): | 1 x 3 |
整體精度 (μm): | ±1.0 |
表面平整度: | 3 - 4λ |
訂購(gòu)信息:
標(biāo)題 | 產(chǎn)品號(hào) |
4x 到 20x 多功能目標(biāo)板 | #56-076 |
20x 到 100x 多功能目標(biāo)板 | #56-077 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
4X - 20X Target Specifications - Concentric Circles | ||
Outer Diameter (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
5.0 | 0.25 | 20 |
4.0 | 0.25 | 15 |
3.0 | 0.25 | 10 |
2.0 | 0.10 | 7.5 |
1.0 | 0.10 | 5 |
4X - 20X Target Specifications - Grids | ||
Width (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
4.5 | 0.25 | 20 |
4.5 | 0.25 | 15 |
4.5 | 0.25 | 10 |
4.5 | 0.10 | 15 |
4.5 | 0.10 | 10 |
4.5 | 0.10 | 5 |
2.55 | 0.075 | 10 |
2.55 | 0.075 | 5 |
2.55 | 0.050 | 5 |
2.55 | 0.050 | 2.5 |
4X - 20X Target Specifications - Ronchi Rulings | |
Range (lp/mm) | Frequency Change (lp/mm) |
60 - 380 | 20 |
4X - 20X Target Specifications - Linear Microscale | ||
Length (mm) | Divisions/mm | Microns/divisions |
0 - 68.2 | 20 | 50 |
20X - 100X Target Specifications - Concentric Circles | ||
Outer Diameter (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
3.0 | 0.25 | 10 |
2.0 | 0.10 | 7.5 |
1.5 | 0.10 | 5 |
1.0 | 0.05 | 5 |
1.0 | 0.05 | 2.5 |
20X - 100X Target Specifications - Grids | ||
Width (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
3.0 | 0.25 | 10 |
3.0 | 0.25 | 7.5 |
3.0 | 0.25 | 5 |
3.0 | 0.10 | 10 |
3.0 | 0.10 | 7.5 |
3.0 | 0.10 | 5 |
2.55 | 0.075 | 10 |
2.55 | 0.075 | 5 |
2.55 | 0.050 | 5 |
2.55 | 0.050 | 2.5 |
20X - 100X Target Specifications - Ronchi Rulings | |
Range (lp/mm) | Frequency Change (lp/mm) |
240 - 600 | 10 |
20X - 100X Target Specifications - Linear Microscale | ||
Length (mm) | Divisions/mm | Microns/divisions |
0 - 68.2 | 20 | 50 |
4X to 20X Multi-Function Target
庫(kù)存 #56-076
Coating: | Evaporated Chrome Pattern |
Substrate: | Fused Silica |
Dimensions (inches): | 1 x 3 |
Surface Quality: | 20-10 |
Thickness (mm): | 6.35 |
Overall Accuracy (μm): | ±1.0 |
Parallelism (arcmin): | 1 |
Surface Flatness: | 3 - 4λ |
RoHS: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
20X to 100X Multi-Function Target
庫(kù)存 #56-077
Coating: | Evaporated Chrome Pattern |
Substrate: | Fused Silica |
Dimensions (inches): | 1 x 3 |
Surface Quality: | 10-2 |
Thickness (mm): | 9.00 |
Overall Accuracy (μm): | ±1.0 |
Parallelism (arcmin): | 1 |
Surface Flatness: | 3 - 4λ |
RoHS: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)