目錄:江陰韻翔光電技術(shù)有限公司>>光學(xué)元件>>反射鏡>> 90° 反射鏡
價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 |
Protected Gold and Enhanced Aluminum 90° Specialty Mirrors
以180° 將輸入圖像分成兩個不同的路徑
備有各種尺寸以及帶寬鍍膜產(chǎn)品
另外也備有可選的額外
直角棱鏡
角度容差(弧分): | ±2 |
倒角: | Protective bevel as needed |
有效孔徑 (%): | 90.00 |
鍍膜類型: | Metal |
尺寸容差 (mm): | ±0.1 |
基底: | N-BK7 |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
TECHSPEC® 90° 反射鏡是由在兩個直角邊鍍反射膜,而在斜面上不鍍膜的直角棱鏡形成的。兩個反射表面形成一個的90° 角,可將單個成像鏡頭的圖像分成兩個,分別用在兩個不同的相機上,或者將兩個圖像合成在一個相機中。
產(chǎn)品信息
CA (mm) | 支腳長度(mm) | 斜邊長度(mm) | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
4.6 | 5.0 | 7.1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-412 |
9.6 | 10.0 | 14.1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #47-004 |
14.6 | 15.0 | 21.2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-413 |
19.4 | 20.0 | 28.3 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-414 |
24.4 | 25.0 | 35.4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #47-005 |
49.4 | 50.0 | 70.7 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #47-006 |
73.5 | 75.0 | 106.1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #47-309 |
4.6 | 5.0 | 7.1 | Protected Gold (700-10000nm) | #65-847 |
9.0 | 10.0 | 14.1 | Protected Gold (700-10000nm) | #47-237 |
14.6 | 15.0 | 21.2 | Protected Gold (700-10000nm) | #65-848 |
19.4 | 20.0 | 28.3 | Protected Gold (700-10000nm) | #65-849 |
24.0 | 25.0 | 35.4 | Protected Gold (700-10000nm) | #47-238 |
49.0 | 50.0 | 70.7 | Protected Gold (700-10000nm) | #47-239 |
73.5 | 75.0 | 106.1 | Protected Gold (700-10000nm) | #47-310 |
4.6 | 5.0 | 7.1 | Protected Silver (450-10000nm) | #21-185 |
9.0 | 10.0 | 14.1 | Protected Silver (450-10000nm) | #21-186 |
14.6 | 15.0 | 21.2 | Protected Silver (450-10000nm) | #21-187 |
19.4 | 20.0 | 28.3 | Protected Silver (450-10000nm) | #21-188 |
24.0 | 25.0 | 35.4 | Protected Silver (450-10000nm) | #21-189 |
49.0 | 50.0 | 70.7 | Protected Silver (450-10000nm) | #21-190 |
73.5 | 75.0 | 106.1 | Protected Silver (450-10000nm) | #21-191 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
Stock No. | A | B | C |
#49-412 | 5mm | 7mm | 5mm |
#65-847 | |||
#47-004 | 10mm | 14.1mm | 10mm |
#47-237 | |||
#49-413 | 15mm | 21.2mm | 15mm |
#65-848 | |||
#49-414 | 20mm | 28.3mm | 20mm |
#65-849 | |||
#47-005 | 25mm | 35.4mm | 25mm |
#47-238 | |||
#47-006 | 50mm | 70.7mm | 50mm |
#47-239 | |||
#47-309 | 75mm | 106.1mm | 75mm |
#47-310 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)