目錄:江陰韻翔光電技術(shù)有限公司>>光學(xué)元件>>分光鏡>> 寬帶分光平片(S2面增透膜AR 900-1700nm)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-12-20 19:18:07瀏覽次數(shù):1280評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 |
寬帶分光平片(S2面增透膜AR 900-1700nm)
寬帶分光平片(S2面增透膜AR 900-1700nm)分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。
特征
材料: | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
表面面型: | λ/ 2 (每英寸) @ 633 nm |
平行差: | <1弧分 |
表面光潔度: | 90% |
有效孔徑: | 40-20 |
尺寸誤差: | +0.0/-0.25mm |
厚度: | 3mm±0.2mm |
倒邊: | 保護(hù)性倒邊0.2~0.5mmX450 |
增透膜: | 按450入射設(shè)計(jì) |
S1面分光膜: | 分光比(R/T) ±10% 標(biāo)稱帶寬內(nèi)的平均值 |
S2面增透膜: | Ravg<1% 標(biāo)稱帶寬內(nèi)的平均值 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 鍍膜 | 材料 |
340584 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340585 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340586 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340587 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340588 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340589 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340590 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340591 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340592 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340593 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340594 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340595 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340596 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340597 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340598 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340599 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340600 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340601 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340602 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340603 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340604 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340605 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340606 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340607 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340608 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340609 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340610 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340611 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340612 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340613 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340614 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340615 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340616 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340617 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340618 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340619 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340620 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340621 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340622 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340623 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340624 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340625 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)