目錄:江陰韻翔光電技術(shù)有限公司>>光學(xué)元件>>濾光片>> 天文帶通濾光片
價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 |
天文帶通濾光片
過濾和測量來自天體的光線
光度校準(zhǔn)的理想選擇
UBVRI 濾光片
天文帶通濾光片用于過濾和測量天文和天體發(fā)射的特定波段的光。鑒于傳感器的響應(yīng),Johnson/Bessel 濾光片適合與光電倍增管一起使用,而 Kron/Cousin 濾光片則更適合與硅傳感器一起使用。這兩種類型的濾光片都是利用相同的紫外(U)、藍(lán)光(B)和紫光(V)濾光片。 不過,紅光(R)和紅外(I)濾光片已經(jīng)優(yōu)化可與光電倍增管或硅CCD探測器一起使用。天文帶通濾光片具有精確控制的厚度,以減少更換濾光片時常見的重新聚焦問題。
通用規(guī)格
表面質(zhì)量: | 60-40 | 厚度 (mm): | 5.00 ±0.1 |
傳輸波前,RMS: | λ/4 | 平行度(弧秒): | <30 |
產(chǎn)品型號
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 最小傳輸 (%) | 尺寸 (mm) | 產(chǎn)品編碼 |
50.00 | 440.00 | 100.00 | >55 | - | #21-110 |
50.00 | 520.00 | 90.00 | >70 | - | #21-111 |
50.00 | 630.00 | 250.00 | >70 | - | #21-112 |
50.00 | 900.00 | 175.00 | >70 | - | #21-113 |
365.00 | 60.00 | >50 | 50 x 50 | #21-115 | |
440.00 | 100.00 | >55 | 50 x 50 | #21-116 | |
520.00 | 90.00 | >70 | 50 x 50 | #21-117 | |
630.00 | 250.00 | >70 | 50 x 50 | #21-118 | |
900.00 | 175.00 | >70 | 50 x 50 | #21-119 | |
25.00 | 365.00 | 60.00 | >50 | - | #21-121 |
25.00 | 440.00 | 100.00 | >55 | - | #21-122 |
25.00 | 520.00 | 90.00 | >70 | - | #21-123 |
25.00 | 630.00 | 120.00 | >70 | - | #21-124 |
25.00 | 900.00 | 300.00 | >70 | - | #21-125 |
50.00 | 365.00 | 60.00 | >50 | - | #21-127 |
50.00 | 440.00 | 100.00 | >55 | - | #21-128 |
50.00 | 520.00 | 90.00 | >70 | - | #21-129 |
50.00 | 630.00 | 120.00 | >70 | - | #21-130 |
50.00 | 900.00 | 300.00 | >70 | - | #21-131 |
365.00 | 60.00 | >50 | 50 x 50 | #21-133 | |
440.00 | 100.00 | >55 | 50 x 50 | #21-134 | |
520.00 | 90.00 | >70 | 50 x 50 | #21-135 | |
630.00 | 120.00 | >70 | 50 x 50 | #21-136 | |
900.00 | 300.00 | >70 | 50 x 50 | #21-137 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)