產品簡介
青島奧林巴斯(原伊諾斯)DE2000手持式合金分析儀 用戶化windows CE 6.0系統(tǒng)驅動的微電腦顯示系統(tǒng)使所有功能皆可現場完成,用戶化windows CE僅保留有Z基本的windows與Delta系統(tǒng)有關的性能,使程序更具靈活性
詳細介紹
青島奧林巴斯(原伊諾斯)DE2000手持式合金分析儀?技術規(guī)格
項目 | (經典型)合金分析儀Innov-X Delta DE-2000 |
尺寸與重量 | 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG |
環(huán)境要求 | 環(huán)境濕度0~95%;環(huán)境工作溫度-20℃ ~50℃;青灰色、黑色、銀白色相間 |
激發(fā)源 | 大功率微型直板電子X射線管,激發(fā)電壓為35kV;無高壓電纜、無射頻噪聲、更好的X射線屏蔽、更好的散熱。 |
射線管靶材 | Au/Ta靶 |
X射線探測器 | 高靈敏度Si-Pin探測器 |
冷卻系統(tǒng) | 采用了Peltier恒溫冷卻系統(tǒng),控測器在-35℃下工作,保證儀器的檢測精度,和不受外界溫度的影響 |
濾波器 | 固定式濾波器 |
電壓、電流 | 電壓35kV,電流100uA |
主機供電系統(tǒng) | 2個鋰電池,110v/220通用充電器, 充電器適配器,智能接駁座 |
智能接駁座 | 可對額外電池充電、儀器內置電池同時充電并顯示充電進度,接駁座能連接電腦交換數據,可讓儀器即時標準化,儀器隨時待命狀態(tài) |
開機換電 | 儀器即使在開機狀態(tài)下也可更換電池而并不需要關機,時間可達90秒 |
標準化 | 儀器開機并不需要標準化,可以直接測試,標準化僅僅是可選項 |
平衡性 | 儀器具有很好的平衡性,在測試時能立于工作臺上,無需手扶,一鍵式按鈕設計,即使長時間操作也無疲勞感 |
散熱性 | 超過1/3的機體采用鋁合金外殼設計,儀器頂部有的槽式散熱裝置,整個體系使散熱非常有效,延長機器壽命, X射線分析儀工作更加更穩(wěn)定,從而故障率極低 |
顯示器 | 整機一體化設計,工業(yè)級高分辨率TFT QVGA卡西歐 BlanView® 觸摸顯示彩屏,帶LED背光;像素240×320 |
顯示器固定方式 | 一體機設計,整機連體構造,PDA不可拆卸,可防塵,防霧,防水,故障低 |
顯示器可視性 | 顯示器無LCD高原反應,室內低光源與強光環(huán)境下也能有優(yōu)異可視性,能耗低,比傳統(tǒng)低一半白光顯示增加各種環(huán)境的顯示性 |
數據顯示 | 百分比(%)顯示元素含量,元素顯示順序可按能量、濃度值、用戶自定義等方式排序,可統(tǒng)計多次測試的平均值,可接臺式電腦顯示;儀器在測試過程中同步動態(tài)顯示化學成份 |
數據存儲 | ROM128M、RAM128M、2G SD卡,可存儲205000組數據與光譜 |
數據傳輸 | USB電纜、無線藍牙進行數據傳輸,文件可采用TXT,EXCEL格式輸出。 |
處理器CPU | 532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31處理器,浮點運算方式,速度大幅提高 |
系統(tǒng)CPU外設 | 采用USB總線, I2C,GPIO, 藍牙, 加速器,實時的時鐘芯片,微型SD 存儲卡 (可存儲2GB 數據),GPIO 條帶連接到扳機和PSM |
操作系統(tǒng) | 用戶化 windows CE 6.0系統(tǒng) |
Alloy模式 | Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi,Zr,Nb,Mo,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb等23元素 |
合金建模方式 | 基本參數法,儀器在分析合金前不需要預先知道合金種類,實現全自動分析 |
合金種類 | 鐵合金系列、鎳基合金系列、鈷基合金系列、鈦基合金系列、銅基系列、6. 高溫合金、鉬鎢合金、混雜合金系列 |
合號 | 標準庫中有500多種標準合號,能分析的合金高達萬種,用戶可自定義300種合號 |
小樣品測試 | 不規(guī)則或小型樣品的補償性測試方法能檢測很小或很少的樣品,如直徑為0.04mm的細絲也能立即辨認 |
高溫測試 | 可檢測溫度高達450℃的高溫材料 |
青島奧林巴斯(原伊諾斯)DE2000手持式合金分析儀?實測數據報告
304實際樣品測試值對比 | |||||
Reading | Mode | Cr | Mn | Fe | Ni |
標準值 | Analytical | 18.56 | 1.53 | 71.24 | 8.09 |
實測值 | Analytical | 18.66 | 1.57 | 71.16 | 7.85 |
實測值 | Analytical | 18.61 | 1.58 | 71.02 | 8.05 |
實測值 | Analytical | 18.62 | 1.52 | 71.18 | 7.98 |
實測值 | Analytical | 18.68 | 1.57 | 71.12 | 7.91 |
實測值 | Analytical | 18.67 | 1.5 | 71.03 | 7.99 |
實測值 | Analytical | 18.62 | 1.55 | 71.22 | 7.93 |
實測值 | Analytical | 18.5 | 1.57 | 71.2 | 7.96 |
實測值 | Analytical | 18.7 | 1.53 | 71.14 | 7.99 |
實測值 | Analytical | 18.63 | 1.52 | 71.31 | 7.88 |
實測值 | Analytical | 18.65 | 1.51 | 71.23 | 7.95 |
青島奧林巴斯(原伊諾斯)DE2000手持式合金分析儀哪家好