目錄:成都壹科醫(yī)療器械有限公司>>實驗室常用設(shè)備>>純水機及超聲波清洗器>> Benchmark-DBenchmark系列純水機--上海和泰
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,綜合 |
---|
Benchmark純水機/Benchmark-E經(jīng)濟型純水機 全系列大流量直供水 實驗室純水系統(tǒng)--上海和泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark系列純水機--上海和泰 產(chǎn)品簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark 系列以城市自來水為水源,制造RO反滲透水、DI去離子水和UP超純水,以中國實驗室純水系統(tǒng)的產(chǎn)品、獲獎無數(shù)的Master為基礎(chǔ),進行加大前處理,整機可達(dá)到長時間穩(wěn)定的大流量直供出水,可避免中間水箱的污染,水質(zhì)穩(wěn)定可靠;Benchmark全系列標(biāo)配ZL組合式全下垂流大容量(3L)超純柱、進口核子級超純樹脂、大功率雙波長紫外燈、采用和泰ZL不合格水排放技術(shù)。 現(xiàn)有Benchmark-Q/S/D、3個子系列,每種機型可選擇觸控屏控制器或微電腦控制器,系統(tǒng)產(chǎn)水量:6OL/hour,超純水電阻率達(dá)到18.2MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、GBT33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark系列純水機--上海和泰 產(chǎn)品優(yōu)勢特點 Benchmark-E經(jīng)濟型純水機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■微電腦控制、背光LCD液晶屏顯示 ■多級菜單操作、實時動畫顯示 ■純水TDS、超純水電阻雙路水質(zhì)監(jiān)測 ■定時定質(zhì)取水、水質(zhì)超標(biāo)報警 ■五種耗材壽命設(shè)定及監(jiān)測、缺水/水滿提示 ■開機自動反沖,累計制水4小時反沖 ■多點壓力全自動保護,選裝漏水保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 Benchmark系列 純水機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■5寸彩色觸控屏(分辨率:480X272) ■USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出、一年運行數(shù)據(jù)記錄 ■耗材壽命管理、到期提醒 ■高精度定質(zhì)雙路定量出水 ■全面密碼管理、防止盜用 ■原水、RO水、超純水三路水質(zhì)監(jiān)測 ■全自動RO反沖,可設(shè)置累計制水反沖時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)