詳細(xì)介紹
Coltri HP壓縮機(jī)塢箱
特征
- 裝有高壓(HP)壓縮機(jī)的封閉式碼頭箱
- 大壓力5000 psi(345 bar)
- E級呼吸空氣過濾
- 兩(2)根鞭子
- 電動(dòng)馬達(dá)
- 電機(jī)啟動(dòng)器
- 不銹鋼中冷器
選件
- 帶有小時(shí)表的電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)器
- 自動(dòng)冷凝水排放
- 壓力開關(guān)
- 高溫關(guān)機(jī)
- 低油停機(jī)
- 級間壓力表
- 不銹鋼框架
- 可視CO /濕度指示器
技術(shù)指標(biāo)
模型 | 標(biāo)準(zhǔn)塢站MCH13 | 塢站標(biāo)準(zhǔn)MCH16 |
---|---|---|
填充時(shí)間* | ?11分鐘 | ?9分鐘 |
收費(fèi)率* | 8.4 SCFM(238升/分鐘) | 11.3 SCFM(320升/分鐘) |
CFM FAD | 7 CFM(200升/分鐘) | 9.4 CFM(266升/分鐘) |
馬達(dá)選項(xiàng) | 單相和三相電 | 三相電 |
208-230 V / E1 / 50或60 Hz ** | 26個(gè) SKU 8020.1 | 不適用 |
208-230 V / E3 / 50或60 Hz ** | 17個(gè) SKU 8019.2 | 22個(gè) SKU 8022.2 |
380-415 V / E3 / 50赫茲 | 10個(gè) SKU 8019.6 | 15個(gè) SKU 8022.6 |
440-480 V / E3 / 60赫茲 | 10個(gè) SKU 8019.3 | 15個(gè) SKU 8022.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 5.5馬力(4千瓦) | 7.5馬力(5.5千瓦) |
大工作壓力 | 5000磅/平方英寸(345巴) | 5000磅/平方英寸(345巴) |
轉(zhuǎn)速 | 1200 | 1450 |
階段數(shù) | 3 | 3 |
填充軟管數(shù)量 | 2 | 2 |
冷凝水排水 | 手冊 | 手冊 |
聲級@ 3米 | 81分貝 | 82分貝 |
尺寸(長x寬x高) | 34 x 18 x 25英寸(86 x 46 x 64厘米) | |
重量 | 218磅(99公斤) | |
潤滑方式 | 飛濺潤滑,容量1.8 L | |
空氣質(zhì)量 | DIN 3188-CGA E級-NFPA 1500-EN12021 |
型號是碼頭箱內(nèi)壓縮機(jī)的型號。
*填充時(shí)間基于500到3000 psi的80 cu ft氣瓶。
**零件編號代表60 Hz型號,請咨詢約50 Hz型號。
此款產(chǎn)品不用于醫(yī)療,不用于臨床使用,此產(chǎn)品僅用于科研使用。