目錄:江蘇雙利合譜科技有限公司>>光譜成像系統(tǒng)>> 便攜式成像光譜系統(tǒng)GaiaField Pro
成像方式 | 三維 | 工作原理 | 濾光片型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 10萬-30萬 | 使用狀態(tài) | 機載 |
便攜式成像光譜系統(tǒng)GaiaField Pro
系統(tǒng)特點:
1、集成高性能數(shù)據(jù)采集與分析處理系統(tǒng),無需外接計算機
2、高清輔助取景攝像頭實現(xiàn)對拍攝區(qū)域的監(jiān)控與圖像采集
3、內(nèi)建精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、軍事等應(yīng)用模型,實現(xiàn)實時模型分析功能(NDVI、假裝識別等)
4、支持用戶自定義分析模型
5、目標(biāo)光譜實時匹配搜索功能
6、內(nèi)置電池
7、數(shù)據(jù)預(yù)覽及校正功能:輻射度校正、反射率校正、區(qū)域校正、鏡頭校準(zhǔn)、均勻性校準(zhǔn)
8、鏡頭可更換
9、支持Android智能手機、Ipad、Iphone無線遙控(Wifi模式)
10、選配支持遠(yuǎn)距無線圖像傳輸與遙控操作(串口模式)
11、數(shù)據(jù)格式*兼容Evince、Envi、SpecSight等數(shù)據(jù)分析軟件
12、兼容一代Gaiafield系列所有功能
便攜式成像光譜系統(tǒng)GaiaField Pro參數(shù)表格
型號 | Gaiafield Pro-V10 | Gaiafield Pro-V10E | Gaiafield Pro-N17E | Gaiafield Pro-N17E-HR | Gaiafield Pro- N235E-XE | Gaiafield Pro-N25E-XE |
掃描方式 | 內(nèi)置推掃 | 內(nèi)置推掃 | 內(nèi)置推掃 | 內(nèi)置推掃 | 內(nèi)置推掃 | 內(nèi)置推掃 |
調(diào)焦方式 | 電控探測器調(diào)焦 | 電控鏡頭調(diào)焦 | ||||
光譜范圍 | V10:400-1000nm | V10E:400-1000nm | 900-1700nm | 900-1700nm | 1000~2350nm | 1000~2500nm |
光譜分辨率 | V10:3.5±0.5nm | V10E:2.8nm | 5nm | 5nm | 10nm | 10nm |
數(shù)值孔徑 | F/2.8 | F/2.4 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 |
狹縫尺寸 | 30μm*9.6mm | 30μm*14.2mm | 30μm*14.2mm | 30μm*14.2mm | 30μm*14.2mm | 30μm*14.2mm |
Shutter | 無 | 內(nèi)置Shutter | ||||
探測器 | CCD | CCD | InGaAs | InGaAs | T2SL | T2SL |
探測器校準(zhǔn) | 光譜校準(zhǔn) | 光譜校準(zhǔn)/*性校準(zhǔn)(高、低增益) | ||||
像素數(shù)(空間維*光譜維) | 1936*1456 | 1936*1456 | 320*256 | 640*512 | 320*256 | 320*256 |
光譜通道數(shù) | 1X:1440 2X:720 4X:360(默認(rèn)) 8X:176 | 1X:1440 2X:720 4X:360(默認(rèn)) 8X:176 | 256 | 512(有效通道380) | 256(有效通道216) | 256(有效通道235) |
動態(tài)范圍 | 14 bits | 14 bits | 12 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
連接方式 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB2.0/Gige | USB2.0/Gige | USB 2.0 | USB 2.0 |
視場角FOV(@23mm鏡頭) | 22°(@23mm鏡頭) | 22°(@23mm鏡頭) | 18°(@30mm鏡頭) | 24°(@30mm鏡頭) | 18°(@30mm鏡頭) | 18°(@30mm鏡頭) |
圖像空間分辨率(像素) | 960*1040(2X) | 960*1040(2X) | 320*400 | 640*700 | 320*400 | 320*400 |
掃描速度 | 15s/cube | 15s/cube | 4s/cube | 8s/cube | 4s/cube | 4s/cube |
重量 | 3kg | 4kg | 6.5kg | 6.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
內(nèi)置電池 | 80Wh(工作時間>2小時) | 80Wh(工作時間>2小時) | 120Wh(工作時間>2 小時) | 120Wh(工作時間>2 小時) | 120Wh(工作時間>2 小時) | 120Wh(工作時間>2 小時) |
NUC | i7處理器、8G運存、256GSSD;數(shù)據(jù)內(nèi)部存儲。 | |||||
系統(tǒng)校準(zhǔn) | 鏡頭、輻射度、均勻性、反射率等 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)