詳細(xì)介紹
MYP3*35+1*16銅芯橡套軟電纜報價
MYP3*35+1*16銅芯橡套軟電纜報價
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜(GB12972.5-91) | ||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設(shè)備用銅芯橡皮護套軟電纜 | ||
型號 | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
型 號 | 額定電壓U0/UV | 芯 數(shù) | 標(biāo) 稱 截 面 |
YC 重型橡套軟電纜 | 450/750 | 1 | 10—240 |
2、3、4 | 6—185 | ||
5 | 6—16 | ||
3+1 | 6—185 | ||
YCW 重型防油橡套軟電纜 | 450/750 | 1 | 10—240 |
2、3、4 | 6—185 | ||
5 | 6—16 | ||
3+1 | 6—185 | ||
YZ 中型橡套軟電纜 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
3+1 | 0.75—6 | ||
YZW 中型防油橡套軟電纜 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
3+1 | 0.75—6 |
本產(chǎn)品按照GB5013-1997及JB8735-1998(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行生產(chǎn)。