產(chǎn)品簡(jiǎn)介
CAS | 2253710-45-9 | 純度 | 90%+ |
---|---|---|---|
分子量 | 1231.48 | 分子式 | C63H66N4O14S4 |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 1克 5克 10克 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) | 主要用途 | 產(chǎn)品僅用于工業(yè)應(yīng)用或者科學(xué)研究等非醫(yī)療目的,不可用于人類或動(dòng)物的臨床診斷或治療 |
陜西新研博美生物科技有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
13892832556 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-08-06 17:22:48瀏覽次數(shù):342
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
CAS | 2253710-45-9 | 純度 | 90%+ |
---|---|---|---|
分子量 | 1231.48 | 分子式 | C63H66N4O14S4 |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 1克 5克 10克 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) | 主要用途 | 產(chǎn)品僅用于工業(yè)應(yīng)用或者科學(xué)研究等非醫(yī)療目的,不可用于人類或動(dòng)物的臨床診斷或治療 |
英文名稱:Cy7-DBCO
Cyanine7-DBCO
Cy7-Dibenzylcyclooctyne
中文名稱:花青素CY7二苯基環(huán)辛炔
CAS:2253710-45-9
分子式:C63H66N4O14S4
分子量:1231.48 g/mol
外觀:綠色固體
溶解性:DMSO, DMF, DCM, THF, Chloroform
純度:>90% (HPLC)
結(jié)構(gòu)式:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
438/5000
Cy7 DBCO染料通過無銅化學(xué)反應(yīng)與疊氮化物反應(yīng);反應(yīng)生成穩(wěn)定的三唑,不需要cu催化劑或升高的溫度。在存在銅的應(yīng)用中,Cy7 DBCO是需要熒光炔烴的銅的理想替代品。
Cy7 DBCO試劑不適合固定和通透細(xì)胞內(nèi)成分的染色。
其它DBCO化合物:
Name | CAS |
DBCO-PEG4-Desthiobiotin | 2032788-37-5 |
WSPC Biotin-PEG3-DBCO | |
PC DBCO-PEG3-biotin | |
Dde Biotin-PEG4-DBCO | 1807512-43-1 |
DBCO-S-S-PEG3-biotin | 1430408-09-5 |
Diazo Biotin-PEG3-DBCO | |
DBCO-Sulfo-Link-biotin | 1363444-70-5 |
DBCO-PEG4-biotin | 1255942-07-4 |
Bis-sulfone-PEG4-DBCO | 1854034-70-0 |
Methyltetrazine-DBCO | 1802238-48-7 |
Methyltetrazine-PEG12-DBCO | 2183440-28-8 |
TCO-PEG12-DBCO | 2055022-06-3 |
BDP FL DBCO | 2093197-94-3 |
DBCO-PEG1-NHS ester | 2228857-34-7 |
TAMRA-PEG4-DBCO | 1895849-41-8 |
Carboxyrhodamine 110PEG4-DBCO | |
Fluorescein-DBCO | 2054339-00-1 |
Sulfo-Cy5 DBCO | 1564286-24-3 |
Sulfo-Cy3 DBCO | 1782950-79-1 |
Cy5.5 DBCO | 1857352-95-4 |
N-(m-PEG4)-(DBCO-PEG4)-Cy5 | |
DSPE-PEG4-DBCO | 2112738-14-2 |
DBCO-NHCO-PEG4-NH-Boc | 1255942-12-1 |
DBCO-PEG5-DBCO | |
DBCO-PEG4-alcohol | 1416711-60-8 |
Sulfo DBCO-PEG4-Maleimide | 2055198-07-5 |
DBCO-PEG4-Maleimide | 1480516-75-3 |
Sulfo DBCO-Maleimide | 2028281-86-7 |
DBCO-Maleimide | 1395786-30-7 |
Sulfo DBCO-PEG4-amine | 2055198-05-3 |
DBCO-NHCO-PEG4-amine | 1255942-08-5 |
Sulfo DBCO-amine | 2028284-70-8 |
DBCO-amine | 1255942-06-3 |
DBCO-NHCO-PEG13-acid | |
DBCO-NHCO-PEG5-acid | 1870899-46-9 |
DBCO-C6-acid | 1425485-72-8 |
DBCO-acid | 1353016-70-2 |
DBCO-NHCO-PEG4-NHS ester | 2100306-58-7 |
DBCO-NHCO-PEG13-NHS ester | |
DBCO-NHCO-PEG5-NHS ester | 1378531-80-6 |
DBCO-PEG4-NHS ester | 1427004-19-0 |
DBCO-Sulfo-NHS ester | 1400191-52-7 |
DBCO-C6-NHS ester | 1384870-47-6 |
DBCO-NHS | 1353016-71-3 |
N-DBCO-N-bis(PEG2-NHS ester) | 2128735-29-3 |
N-DBCO-N-bis(PEG2-acid) | 2110449-00-6 |
DBCO-PEG4-DBCO | 2182601-68-7 |
DBCO-PEG4-acid | 1537170-85-6 |
Cy5 DBCO | 2182601-72-3 |
DBCO-mPEG 2KDa | |
DBCO-PEG1-acid | 2228857-38-1 |
DBCO-PEG8-acid | |
DBCO-PEG4-amine | 1840886-10-3 |
DBCO-PEG8-NHS ester | |
DOTA-PEG5-C6-DBCO | |
DBCO-PEG5-acid | |
DBCO-PEG5-NHS ester | 2144395-59-3 |
DBCO-PEG4-PFP ester | |
DNP-PEG4-DBCO | |
DBCO-PEG12-acid | |
DBCO-PEG2-amine | |
DBCO-PEG6-amine | |
DBCO-PEG9-amine | |
DBCO-PEG4-NH-Boc | |
DBCO-NH-Boc | 1539290-74-8 |
DBCO-PEG4-triethoxysilane | |
m-PEG4-DBCO | 2228857-36-9 |
m-PEG8-DBCO | |
m-PEG12-DBCO | |
DBCO-PEG12-NHS ester | |
TCO-PEG4-DBCO | 1801863-88-6 |