島津氣相色譜柱InertCap 17毛細管柱代理
直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 高使用溫度(℃) | 貨號 |
---|---|---|---|---|
0.25 | 15 | 0.25 | iso.320-prog.340 | 1010-65122 |
30 | 0.15 | iso.320-prog.340 | 1010-65141 | |
0.25 | 1010-65142 | |||
60 | 0.25 | iso.320-prog.340 | 1010-65162 | |
0.32 | 30 | 0.15 | iso.320-prog.340 | 1010-65241 |
0.25 | 1010-65242 | |||
60 | 0.25 | iso.320-prog.340 | 1010-65262 | |
0.53 | 15 | 1.00 | iso.320-prog.340 | 1010-65425 |
30 | 1.00 | iso.320-prog.340 | 1010-65445 |
島津氣相色譜柱InertCap 17毛細管柱代理