蒸餾水水質(zhì)指標(biāo)匯總
水源 | 指標(biāo)名稱 | |||||||
電導(dǎo)率 μs/cm@25℃ | 電阻率 MΩ?cm@25℃ | PH | TOC ppb | SiO2 ppb | 重金屬 ppb | 鈣 ppb | 溶解總固體 ppb | |
自來水 | 200-2000 | N.A | 4000 | 20000 | 10000 | 100萬 | ||
單蒸水 | 2-10 | 0.1-0.5 | 5-7.5 | N.A | 1000 | 50000 | ||
雙蒸水 | 1-2 | 0.5-1 | 5-7.5 | 25-100 | 70 | 50 | 80 | 300 |
三蒸水 | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 300 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)