偏光顯微鏡研究聚合物的球晶形態(tài)
項(xiàng)目編號(hào) | 085035-7 | 項(xiàng)目名稱 | 偏光顯微鏡研究聚合物的球晶形態(tài) | 面向?qū)I(yè) | 高分子材料與工程,包裝工程 | ||||
課程名稱 | 高分子物理 | 教材、實(shí)習(xí)指導(dǎo)名稱 | 高分子物理實(shí)驗(yàn) | ||||||
所屬院系 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 所屬實(shí)驗(yàn)室 | 高分子材料與工程實(shí)驗(yàn)室 | ||||||
實(shí)驗(yàn)類別 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 實(shí)驗(yàn)類型 | 驗(yàn)證 | 實(shí)驗(yàn)要求 | 必做 | 難易程度 | 較難 | ||
計(jì)劃學(xué)時(shí) | 6 | 學(xué)分 | 0.3 | 實(shí)驗(yàn)套數(shù) | 4 | 每組人數(shù) | 2 | zui多容納人數(shù) | 8 |
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目簡介: | |||||||||
實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/SPAN> | |||||||||
對(duì)實(shí)驗(yàn)原理與方法的要求: | |||||||||
對(duì)操作技能與儀器設(shè)備的要求: | |||||||||
對(duì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告的要求: |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)