產(chǎn)品簡介
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 | 溫度量程 | -30~70℃ |
溫度精度 | ±1.0℃(-30~-5℃,50~70℃) ±0.5℃(- | 溫度分辨率 | 0.04℃ |
溫度年變化 | 0.01℃/年 | 響應(yīng)時(shí)間 | 6分鐘(90%,1m/s流動(dòng)空氣中) |
采樣間隔 | 1秒~18小時(shí) | 時(shí)間精度 | ±1分鐘/月(25℃時(shí)) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 低功耗藍(lán)牙4.0(Bluetooth 4.0) | 發(fā)射功率 | 1 mW(0 dBm) |
傳輸距離 | 30m,直視無障礙物 | 軟件要求 | iOS 9.2或更高;Android 4.4或以上;藍(lán)牙4. |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 最多30000組數(shù)據(jù) | 供電 | CR2450紐扣式電池,不可更換 |
電池壽命 | 約1年(非節(jié)能模式) 約2年(節(jié)能模式) | 外形尺寸 | 6.9×4.5×1.1cm |
重量 | 25.5g | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
品牌: HOBO®
產(chǎn)地:美國
產(chǎn)品型號(hào): MX100
產(chǎn)品名稱: 溫度記錄儀(Temperature Data Logger)
使用環(huán)境: 室內(nèi) 室外