產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 抽氣壓力 | >7.0μm 孔徑 1.18mm |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 流量范圍 | 28.3L/minL/min |
流量計(jì)精度 | >7.0μm 孔徑 1.18mm | 流量穩(wěn)定性 | >7.0μm 孔徑 1.18mm |
儀器結(jié)構(gòu) | 雙路氣體采樣器 | 儀器種類 | 普通氣體采樣器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工 | 最大流量和阻力下使用壽命 | >7.0μm 孔徑 1.18mm |
最高流量和阻力下運(yùn)行時(shí)間 | >7.0μm 孔徑 1.18mm |
按照空氣動(dòng)力學(xué)原理設(shè)計(jì),由六個(gè)鋁盤(pán)組成,每個(gè)撞擊盤(pán)具有直徑和數(shù)量經(jīng)過(guò)嚴(yán)格涉及的加速噴射小孔。該采樣器可以根據(jù)人體肺部的沉積情況進(jìn)行采集所有微粒,無(wú)論物理尺寸、形狀或密度。采樣器的每級(jí)中可放置一個(gè)裝有瓊脂培養(yǎng)基的培養(yǎng)皿,用于收集采樣空氣中的微生物粒子,微生物粒子會(huì)隨氣流的撞擊留在培養(yǎng)基上。