產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
---|
一臺支持5G高速采樣的
旗艦型邏輯分析儀
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-02-22 15:19:51瀏覽次數(shù):530
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品系列 | 旗艦型 | 深存儲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外觀 | |||||||||||
產(chǎn)品型號 | LAB7504 | LAB6052 | LAB6022 | LA2832A plus | LA2832A | LA2532A | LA2232A | LA1832A plus | LA1832A | LA1532A | LA1232A |
存儲容量(bits) | 2G | 1G | 1G | 2G | 1G | 512M | 256M | 2G | 1G | 256M | 32M |
存儲深度(bits/CH) | 64M/128M(半通道) | 32M | 32M | 64M | 32M | 16M | 8M | 64M | 32M | 8M | 1M |
高速定時采樣率 | 5GHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分段存儲(段數(shù)) | -- | -- | -- | 65536 | 32768 | 16384 | 8192 | 65536 | 32768 | 8192 | 4096 |
最大定時采樣率 | 500MHz/1GHz(半通道) | 500MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz |
最大狀態(tài)采樣率 | 250MHz | 250MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz |
頻寬 | 250MHz | 250MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz |
輸入通道 | 34CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH |
記錄模式 | -- | -- | -- | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
通道復用 | 32CH/16CH | -- | -- | 32CH/16CH/8CH | |||||||
壓縮存儲 | 支持 | 支持 | |||||||||
頻率計 | 支持2路 | 支持32路 | |||||||||
邏輯筆 | 支持 | 支持32路 | |||||||||
外部觸發(fā) | 支持觸發(fā)輸出、輸入 | 支持觸發(fā)輸出、輸入 | |||||||||
輸入范圍 | -30V~+30V | -30V~+30V | |||||||||
探頭參數(shù) | 100KΩ/15pF | 1MΩ/15pF | |||||||||
門限電壓 | -10V~+10V | -6V~+6V | |||||||||
供電電源 | DC 12V@2A(內(nèi)正外負) | DC 5V@1A(內(nèi)正外負) |
采樣率高達1GHz
允許用戶靈活設置,滿足廣泛的數(shù)字信號調(diào)試需求(采樣率越高就能越準確的分析信號時序)。
支持高速采樣模式
ZLG 致遠LAB602旗艦型邏輯分析儀開啟高速采樣模式后,采樣率高達5GHz,即可精確捕獲任何毛刺信號,同時也能精確測量各通道之間的信號時差。
ZLG logic軟件界面
豐富的協(xié)議插件
ZLGlogic配備超過60種協(xié)議插件,各項協(xié)議分類清晰,易于查找,協(xié)議插件選擇一目了然
聯(lián)動定位
ZLG 致遠LAB602旗艦型邏輯分析儀對于感興趣的事件,ZLGlogic能夠?qū)崿F(xiàn)解碼、波形、搜索、事件列表聯(lián)動定位,從任何一個角度都可以快速查找到興趣波形。
靈活的觸發(fā)與導出功能
豐富的觸發(fā)方式對于協(xié)議數(shù)據(jù)捕獲而言至關重要,ZLGlogic擁有非常豐富的觸發(fā)方式,用戶可以靈活選擇。同時還具有強大的數(shù)據(jù)導出功能,用戶可在導出前靈活設置數(shù)據(jù)的包設置和幀設置,從而迅速得到所需的文件格式