您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:天津瑞思拜科技有限公司>>技術文章>>美國HII增壓泵如何選型?
要驅動 HII 泵,需要來自低壓壓縮機(壓力等級 6 至 10 bar)或氣動網(wǎng)絡的壓縮空氣。
3L 系列泵可以選配手柄:手動和氣動組合驅動。
該泵用作氣動工具。電氣連接是不可能的,也不需要驅動泵。
下表顯示了排放壓力的最大值和最小值。
泵可以在從零到最大值的整個壓力范圍內(nèi)以任何工作模式運行。
1、壓力范圍。由于氣動驅動的特性,泵的排放壓力范圍有一個最小操作閾值,低于該閾值,泵在沒有外部控制的情況下無法在零流量下保持壓力。
在連續(xù)泵送模式或外部控制下,所有系列的泵都設計為在低于運行閾值的情況下不受限制地運行。對于 5L 型號,最小操作閾值可以通過 L 修改降低到值的 30% - 可選。
2.流量范圍。下表中的分子表示允許泵長期運行的流量范圍。分母表示在最小工作壓力下可達到的最大泵性能。我們強烈建議您不要在長期模式下以最大流速工作。允許在短期、脈沖負載模式下以最大流量工作。請咨詢我們的專家。
3. 泵型號 5L-DS-4 和 7L-DS-7 是增壓泵。它們產(chǎn)生 Head: H=P outlet - P entry。
其他型號泵的排放壓力不取決于入口壓力。
對于任何泵的性能范圍 (PQ),我們建議使用由 P min值界定的矩形區(qū)域;最大; _ Q最小值= 0;Q nom(表中分子中的值)。
泵可以在此范圍內(nèi)的任何點運行。操作點由下游線路的特性、操作員設置和氣動網(wǎng)絡的參數(shù)決定。在此區(qū)域內(nèi)運行可確保泵在最佳運行模式下長期運行,前提是滿足特殊運行條件,并為每個泵型號單獨選定。
不允許超過最大排放壓力。
要在 Q nom - Q max范圍內(nèi)操作泵,請咨詢專家。
超過 Q最大值是不可能的 - 它受到空氣驅動能力的限制。
泵型號 | 排氣壓力1 | 流量2 |
---|---|---|
最大排氣壓力范圍 4 - 40 bar (0.4 - 4.0 MPa) 86 巴(8.6 兆帕) | ||
3L-SS-8 | 10 - 83 巴(1 - 8.3 兆帕) | 0 - 1.3 升/分鐘 最大。8.2 升/分鐘 |
5L-DS-4 | 最大4 - 40 bar (0.4 - 4.0 MPa) 86 巴 (8.6 兆帕) 3 | 最大0 - 24 升/分鐘 55升/分鐘 |
7L-DS-7 | 最大7 - 70 巴 (0.7 - 7.0 兆帕) 86 巴 (8.6 兆帕) 3 | 最大0 - 34 升/分鐘 80升/分鐘 |
最大排氣壓力范圍 25 - 100 bar (2.5 - 10.0 MPa) 200 巴(20 兆帕) | ||
3L-SS-14 | 14 - 134 巴(1.4 - 13.4 兆帕) | 0 - 0.75 升/分鐘 最大。4.3 升/分鐘 |
5L-SS-10 | 10 - 103 巴(1.0-10.3 兆帕) | 0 - 4.3 升/分鐘 最大。19 升/分鐘 |
5L-SS-15 | 15 - 155 巴(1.5 - 15.5 兆帕) | 0 - 3 升/分鐘 最大。14升/分鐘 |
5L-SD-20 | 20 - 207 巴 (2.0-20.7 兆帕) | 0 - 4.3 升/分鐘 最大。15升/分鐘 |
5L-DD-20 | 20 - 207 巴(2.0 - 20.7 兆帕) | 0 - 8.7 升/分鐘 最大。32 升/分鐘 |
最大排放壓力范圍 60 - 200 bar (6 - 20 MPa) 300 巴(30 兆帕) | ||
3L-SS-25 | 25 - 259 巴(2.5 - 25.9 兆帕) | 0 - 0.41 升/分鐘 最大。2.8 升/分鐘 |
5L-SS-30 | 30 - 310 巴(3 - 31 兆帕) | 0 - 1.8 升/分鐘 最大。9.0 升/分鐘 |
5L-SD-30 | 30 - 310 巴(3 - 31 兆帕) | 0 - 3.0 升/分鐘 最大。10.7 升/分鐘 |
5L-DD-30 | 30 - 310 巴(3 - 31 兆帕) | 0 - 6.0 升/分鐘 最大。22 升/分鐘 |
最大排放壓力范圍 100 - 300 bar (10 - 30 MPa) 450 巴(45 兆帕) | ||
3L-SS-41 | 40 - 424 巴(42.4 兆帕) | 0 - 0.33 升/分鐘 最大。1.65 升/分鐘 |
5L-SS-45 | 45 - 465 巴(4.5 - 46.5 兆帕) | 0 - 1.2 升/分鐘 最大。6.0 升/分鐘 |
7L-DS-35 | 35 - 362 巴(3.5 - 36.2 兆帕) | 0 - 6.4 升/分鐘 最大。23 升/分鐘 |
最大排放壓力范圍 200 - 450 bar (20 - 45 MPa) 600 巴(60 兆帕) | ||
5L-SS-60 | 60 - 621 巴(6.0 - 62.1 兆帕) | 0 - 0.9 升/分鐘 最大。4.0 升/分鐘 |
5L-SD-60 | 60 - 621 巴(6.0 - 62.1 兆帕) | 0 - 1.8 升/分鐘 最大。6.5 升/分鐘 |
5L-DD-60 | 60 - 621 巴(6.0 - 62.1 兆帕) | 0 - 3.7 升/分鐘 最大。13升/分鐘 |
7L-DS-60 | 60 - 621 巴(6.0 - 62.1 兆帕) | 0 - 3.7 升/分鐘 最大。14升/分鐘 |
最大排放壓力范圍 300 - 700 bar (30 - 70 MPa) 900 巴(90 兆帕) | ||
3L-SS-81 | 100 - 838 巴(10 - 83.8 兆帕) | 0 - 0.13 升/分鐘 最大。0.9 升/分鐘 |
5L-SD-90 | 90 - 931 巴(9 - 93.1 兆帕) | 0 - 1.2 升/分鐘 最大。4.5 升/分鐘 |
5L-DD-90 | 90 - 931 巴(9 - 93.1 兆帕) | 0 - 2.4 升/分鐘 最大。4.0 升/分鐘 |
7L-DD-70 | 70 - 724 巴(7 - 72.4 兆帕) | 0 - 5.1 升/分鐘 最大。23 升/分鐘 |
排放壓力范圍 450 - 1,034 bar (45 - 103.4 MPa) | ||
3L-SS-125 | 最大125 - 1,034 巴(12.5 - 103.4 兆帕) 。1,293 巴(129.3 兆帕) | 0 - 0.08 升/分鐘 最大。0.5 升/分鐘 |
5L-SS-115 | 最大115 - 1,034 巴 (11.5 - 103.4 兆帕) 1,189 巴(118.9 兆帕) | 0 - 0.5 升/分鐘 最大。2.1 升/分鐘 |
5L-SD-120 | 最大120 - 1,034 巴(12 - 103.4 兆帕) 。1,241 巴(124.1 兆帕) | 0 - 0.9 升/分鐘 最大。3.3 升/分鐘 |
5L-DD-120 | 最大120 - 1,034 巴(12 - 103.4 兆帕) 。1,241 巴(124.1 兆帕) | 0 - 1.8 升/分鐘 最大。6.5 升/分鐘 |
7L-DS-100 | 100 - 1,034 巴(10 - 103.4 兆帕) | 0 - 2.3 升/分鐘 最大。9.0 升/分鐘 |
排放壓力范圍 700 - 1,380 bar (70 - 138 MPa) | ||
3L-SS-220 | 最大220 - 1,034 巴 (12.5 - 103.4 兆帕) 1,448 巴(144.8 兆帕) | 0 - 0.05 升/分鐘 最大。0.36 升/分鐘 |
7L-DD-120 | 120 - 1,241 巴(12 - 124.1 兆帕) | 0 - 3.9 升/分鐘 最大。14.0 升/分鐘 |
7L-DD-200 | 200 - 1,380 巴(20 - 138 兆帕) | 0 - 1.8 升/分鐘 最大。9升/分鐘 |
最大排放壓力范圍 700 - 2,500 bar (70 - 250 MPa) 3,100 巴(310 兆帕) | ||
5L-SS-150 | 150 - 1,550 巴(15 - 155 兆帕) | 0 - 0.4 升/分鐘 最大。1.5 升/分鐘 |
5L-SS-205 | 200 - 2,120 巴(20 - 212 兆帕) | 0 - 0.3 升/分鐘 最大。1.2 升/分鐘 |
5L-SD-230 | 230 - 2,380 巴(23 - 238 兆帕) | 0 - 0.5 升/分鐘 最大。1.7 升/分鐘 |
5L-DD-230 | 230 - 2,380 巴(23 - 238 兆帕) | 0 - 0.9 升/分鐘 最大。3.4 升/分鐘 |
5L-SS-300 | 300 - 3,100 巴(30 - 310 兆帕) | 0 - 0.174 升/分鐘 最大。0.8 升/分鐘 |
5L-SD-300 | 300 - 3,100 巴(30 - 310 兆帕) | 0 - 0.4 升/分鐘 最大。1.3 升/分鐘 |
5L-DD-300 | 300 - 3,100 巴(30 - 310 兆帕) | 0 - 0.7 升/分鐘 最大。2.6 升/分鐘 |
最大排放壓力范圍 1,500 - 4,000 bar (150 - 400 MPa) 4,650 巴(465 兆帕) | ||
5L-SS-450 | 500 - 4,650 巴(50 - 465 兆帕) | 0 - 0.10 升/分鐘 最大。0.52 升/分鐘 |
5L-SD-410 | 410 - 4,240 巴(41 - 424 兆帕) | 0 - 0.26 升/分鐘 最大。1.00 升/分鐘 |
5L-DD-410 | 410 - 4,240 巴(41 - 424 兆帕) | 0 - 0.51 升/分鐘 最大。2.00 升/分鐘 |
排放壓力范圍 3,000 - 5,516 bar (300 - 551.6 MPa) | ||
5L-SD-600 | 600 - 5,516 巴(60 - 515.6 兆帕) | 0 - 0.174 升/分鐘 最大。0.66 升/分鐘 |
5L-DD-600 | 600 - 5,516 巴(60 - 515.6 兆帕) | 0 - 0.35 升/分鐘 最大。1.3 升/分鐘 |
5L-ST-900 | 900 - 5,516 巴(60 - 515.6 兆帕) | 0 - 0.174 升/分鐘 最大。0.66 升/分鐘 |
泵型號 | 排放壓力1.巴/兆帕 | 流量2 |
---|---|---|
HII 泵 3L-SS | ||
3L-SS-8 | 10 - 83 巴(1 - 8.3 兆帕) | 0 - 1.3 升/分鐘 最大。8.2 升/分鐘 |
3L-SS-14 | 14 - 134 巴(1.4 - 13.4 兆帕) | 0 - 0.75 升/分鐘 最大。4.3 升/分鐘 |
3L-SS-25 | 25 - 259 巴(2.5 - 25.9 兆帕) | 0 - 0.41 升/分鐘 最大。2.8 升/分鐘 |
3L-SS-41 | 40 - 424 巴(42.4 兆帕) | 0 - 0.33 升/分鐘 最大。1.65 升/分鐘 |
3L-SS-81 | 100 - 838 巴(10 - 83.8 兆帕) | 0 - 0.13 升/分鐘 最大。0.9 升/分鐘 |
3L-SS-125 | 最大125 - 1,034 巴(12.5 - 103.4 兆帕) 。1,293 巴(129.3 兆帕) | 0 - 0.08 升/分鐘 最大。0.5 升/分鐘 |
3L-SS-220 | 最大220 - 1,034 巴 (12.5 - 103.4 兆帕) 1,448 巴(144.8 兆帕) | 0 - 0.05 升/分鐘 最大。0.36 升/分鐘 |
HII 泵 5L-SS | ||
5L-SS-10 | 10 - 103 巴(1.0-10.3 兆帕) | 0 - 4.3 升/分鐘 最大。19 升/分鐘 |
5L-SS-15 | 15 - 155 巴(1.5 - 15.5 兆帕) | 0 - 3 升/分鐘 最大。14升/分鐘 |
5L-SS-30 | 30 - 310 巴(3 - 31 兆帕) | 0 - 1.8 升/分鐘 最大。9.0 升/分鐘 |
5L-SS-45 | 45 - 465 巴(4.5 - 46.5 兆帕) | 0 - 1.2 升/分鐘 最大。6.0 升/分鐘 |
5L-SS-60 | 60 - 621 巴(6.0 - 62.1 兆帕) | 0 - 0.9 升/分鐘 最大。4.0 升/分鐘 |
5L-SS-115 | 最大115 - 1,034 巴 (11.5 - 103.4 兆帕) 1,189 巴(118.9 兆帕) | 0 - 0.5 升/分鐘 最大。2.1 升/分鐘 |
5L-SS-150 | 150 - 1,550 巴(15 - 155 兆帕) | 0 - 0.4 升/分鐘 最大。1.5 升/分鐘 |
5L-SS-205 | 200 - 2,120 巴(20 - 212 兆帕) | 0 - 0.3 升/分鐘 最大。1.2 升/分鐘 |
5L-SS-300 | 300 - 3,100 巴(30 - 310 兆帕) | 0 - 0.174 升/分鐘 最大。0.8 升/分鐘 |
5L-SS-450 | 500 - 4,650 巴(50 - 465 兆帕) | 0 - 0.10 升/分鐘 最大。0.52 升/分鐘 |
HII 泵 5L-SD | ||
5L-SD-20 | 20 - 207 巴(2.0 - 20.7 兆帕) | 0 - 4.3 升/分鐘 最大。15升/分鐘 |
5L-SD-30 | 30 - 310 巴(3 - 31 兆帕) | 0 - 3.0 升/分鐘 最大。10.7 升/分鐘 |
5L-SD-60 | 60 - 621 巴(6.0 - 62.1 兆帕) | 0 - 1.8 升/分鐘 最大。6.5 升/分鐘 |
5L-SD-90 | 90 - 931 巴(9 - 93.1 兆帕) | 0 - 1.2 升/分鐘 最大。4.5 升/分鐘 |
5L-SD-120 | 最大120 - 1,034 巴(12 - 103.4 兆帕) 。1,241 巴(124.1 兆帕) | 0 - 0.9 升/分鐘 最大。3.3 升/分鐘 |
5L-SD-230 | 230 - 2,380 巴(23 - 238 兆帕) | 0 - 0.5 升/分鐘 最大。1.7 升/分鐘 |
5L-SD-300 | 300 - 3,100 巴(30 - 310 兆帕) | 0 - 0.4 升/分鐘 最大。1.3 升/分鐘 |
5L-SD-410 | 410 - 4,240 巴(41 - 424 兆帕) | 0 - 0.26 升/分鐘 最大。1.00 升/分鐘 |
5L-SD-600 | 600 - 5,516 巴(60 - 515.6 兆帕) | 0 - 0.174 升/分鐘 最大。0.66 升/分鐘 |
HII 泵 5L-ST-900 | ||
5L-ST-900 | 900 - 5,516 巴(60 - 515.6 兆帕) | 0 - 0.174 升/分鐘 最大。0.66 升/分鐘 |
HII泵5L-DS-4 | ||
5L-DS-4 | 最大4 - 40 bar (0.4 - 4.0 MPa) 86 巴 (8.6 兆帕) 3 | 最大0 - 24 升/分鐘 55升/分鐘 |
HII 泵 5L-DD | ||
5L-DD-20 | 20 - 207 巴(2.0 - 20.7 兆帕) | 0 - 8.7 升/分鐘 最大。32 升/分鐘 |
5L-DD-30 | 30 - 310 巴(3 - 31 兆帕) | 0 - 6.0 升/分鐘 最大。22 升/分鐘 |
5L-DD-60 | 60 - 621 巴(6.0 - 62.1 兆帕) | 0 - 3.7 升/分鐘 最大。13升/分鐘 |
5L-DD-90 | 90 - 931 巴(9 - 93.1 兆帕) | 0 - 2.4 升/分鐘 最大。4.0 升/分鐘 |
5L-DD-120 | 最大120 - 1,034 巴(12 - 103.4 兆帕) 。1,241 巴(124.1 兆帕) | 0 - 1.8 升/分鐘 最大。6.5 升/分鐘 |
5L-DD-230 | 230 - 2,380 巴(23 - 238 兆帕) | 0 - 0.9 升/分鐘 最大。3.4 升/分鐘 |
5L-DD-300 | 300 - 3,100 巴(30 - 310 兆帕) | 0 - 0.7 升/分鐘 最大。2.6 升/分鐘 |
5L-DD-410 | 410 - 4,240 巴(41 - 424 兆帕) | 0 - 0.51 升/分鐘 最大。2.00 升/分鐘 |
5L-DD-600 | 600 - 5,516 巴(60 - 515.6 兆帕) | 0 - 0.35 升/分鐘 最大。1.3 升/分鐘 |
HII 泵 7L-DS | ||
7L-DS-7 | 最大7 - 70 巴 (0.7 - 7.0 兆帕) 86 巴 (8.6 兆帕) 3 | 最大0 - 34 升/分鐘 80升/分鐘 |
7L-DS-35 | 35 - 362 巴(3.5 - 36.2 兆帕) | 0 - 6.4 升/分鐘 最大。23 升/分鐘 |
7L-DS-60 | 60 - 621 巴(6.0 - 62.1 兆帕) | 0 - 3.7 升/分鐘 最大。14升/分鐘 |
7L-DS-100 | 100 - 1,034 巴(10 - 103.4 兆帕) | 0 - 2.3 升/分鐘 最大。9.0 升/分鐘 |
HII 泵 7L-DD | ||
7L-DD-70 | 70 - 724 巴(7 - 72.4 兆帕) | 0 - 5.1 升/分鐘 最大。23 升/分鐘 |
7L-DD-120 | 120 - 1,241 巴(12 - 124.1 兆帕) | 0 - 3.9 升/分鐘 最大。14.0 升/分鐘 |
7L-DD-200 | 200 - 1,380 巴(20 - 138 兆帕) | 0 - 1.8 升/分鐘 最大。9升/分鐘 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。