電纜型號 | 芯數(shù)及截面積[mm2] | 外徑[mm] | 銅含量 [kg/km] | 重量[kg/km] |
CR.02.36 | 36*0.25 | 15 | 105 | 215 |
CR.03.15 | 15*0.34 | 10 | 54 | 141 |
CR.03.18 | 18*0.34 | 11.5 | 65 | 208 |
CR.03.25 | 25*0.34 | 13.5 | 90 | 295 |
CR.05.02 | 2*0.5 | 6 | 11 | 38 |
CR.05.03 | 3G0.5 | 6 | 16 | 42 |
CR.05.05 | 5G0.5 | 7 | 27 | 71 |
CR.05.07 | 7G0.5 | 8 | 38 | 80 |
CR.05.12 | 12 G 0.5 | 11 | 64 | 134 |
CR.05.18 | 18G0.5 | 13 | 96 | 195 |
CR.05.25 | 25 G 0.5 | 16 | 132 | 289 |
CR.05.30 | 30 G 0.5 | 18 | 159 | 451 |
CR.07.03 | 3 G 0.75 | 6.5 | 24 | 56 |
CR.07.04 | 4G 0.75 | 7 | 33 | 68 |
CR.07.05 | 5 G 0.75 | 7.5 | 41 | 84 |
CR.07.07 | 7 G 0.75 | 9 | 58 | 118 |
CR.07.12 | 12 G 0.75 | 12.5 | 96 | 194 |
CR.07.18 | 18 G 0.75 | 15 | 143 | 278 |
CR.07.25 | 25 G 0.75 | 17.5 | 203 | 397 |
CR.07.36 | 36 G 0.75 | 22 | 285 | 605 |
CR.07.42 | 42 G 0.75 | 24 | 333 | 658 |
CR.10.03 | 3G1.0 | 6.5 | 32 | 57 |
CR.10.04 | 4G 1.0 | 7 | 43 | 80 |
CR.10.05 | 5G1.0 | 8 | 53 | 97 |
CR.10.07 | 7G1.0 | 9.5 | 78 | 135 |
CR.10.12 | 12 G 1.0 | 13 | 127 | 235 |
CR.10.18 | 18 G 1.0 | 16.5 | 191 | 318 |
CR.10.25 | 25 G 1.0 | 19.5 | 264 | 503 |
CF5.15.03 | 3G1.5 | 7.5 | 48 | 77 |
CF5.15.04 | 4G1.5 | 8 | 64 | 108 |
CF5.15.05 | 5G1.5 | 9 | 79 | 132 |
CF5.15.07 | 7G1.5 | 10.5 | 112 | 187 |
CF5.15.12 | 12 G 1.5 | 15 | 191 | 276 |
CF5.15.18 | 18 G 1.5 | 19.5 | 285 | 496 |
CF5.1525 | 25 G 1.5 | 21.5 | 396 | 670 |
CF5.15.36 | 36 G 1.5 | 26.5 | 570 | 1001 |
CF5.25.04 | 4G 2.5 | 10 | 102 | 176 |
CF5.25.05 | 5G2.5 | 11 | 128 | 208 |
CF5.25.07 | 7G2.5 | 13 | 181 | 291 |
CF5.25.12 | 12 G 2.5 | 18.5 | 303 | 499 |
CF5.25.18 | 18 G 2.5 | 23.5 | 456 | 794 |
CF5.2525 | 25 G 2.5 | 27.5 | 637 | 1100 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。