資料簡(jiǎn)介
goprolytix 2025年價(jià)格表
Prolytix 是一家專(zhuān)注于大分子生物分析的合同研究組織(CRO)。該公司擁有 35 年豐富經(jīng)驗(yàn),在大分子生物分析領(lǐng)域占據(jù)重要地位。
其核心優(yōu)勢(shì)顯著,具備 CLIA、GMP、GLP 和 GCP 標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施,為各類(lèi)生物分析項(xiàng)目提供堅(jiān)實(shí)保障。公司以 100% 按時(shí)交付為特色,盡管沒(méi)有 CRO 能絕對(duì)保證按時(shí)交付,但 Prolytix 去年平均實(shí)現(xiàn)了這一成績(jī)。它運(yùn)用自主研發(fā)的 PROpath 項(xiàng)目管理軟件,確保項(xiàng)目高效推進(jìn),通過(guò)透明的溝通機(jī)制和與客戶(hù)的緊密協(xié)作,滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化需求。
在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域,Prolytix 憑借在血液學(xué)和凝血產(chǎn)品及服務(wù)方面多年的經(jīng)驗(yàn),將深厚的蛋白質(zhì)化學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)應(yīng)用于大分子開(kāi)發(fā)者和制造商從后期研發(fā)到商業(yè)化的各個(gè)階段。其服務(wù)涵蓋生物分析服務(wù)、穩(wěn)定性與放行測(cè)試、工藝開(kāi)發(fā)、定制樣本采集設(shè)備以及提供高質(zhì)量研究試劑等。
該公司在行業(yè)內(nèi)口碑良好,多位來(lái)自不同生物技術(shù)公司的專(zhuān)業(yè)人士給予高度評(píng)價(jià),稱(chēng)贊其在血液和蛋白質(zhì)領(lǐng)域知識(shí)淵博、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、周轉(zhuǎn)時(shí)間快,書(shū)面報(bào)告清晰且符合甚至超越 GMP 科學(xué)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。此外,Prolytix 還積極分享行業(yè)知識(shí),通過(guò)博客、情況說(shuō)明書(shū)等資源,助力行業(yè)發(fā)展。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!?。”敬螆?bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年5月14日---2025年12月14日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
RVVX-2010-1mg | RVV-X Activator | 1mg | 8867.2 | goprolytix |
ECVVII-2011-100ug | E. Carinatus II Protease | 100ug | 3215 | goprolytix |
ECVVII-2011-1mg | E. Carinatus II Protease | 1mg | 25488.2 | goprolytix |
HCV-0100-50ug | Human Factor V | 50ug | 5925.6 | goprolytix |
HCV-0100-1mg | Human Factor V | 1mg | 95102.6 | goprolytix |
BCV-1100-100ug | Bovine Factor V | 100ug | 5925.6 | goprolytix |
BCV-1100-1mg | Bovine Factor V | 1mg | 47572.4 | goprolytix |
HCVA-0110-50ug | Human Factor Va | 50ug | 5925.6 | goprolytix |
HCVA-0110-1mg | Human Factor Va | 1mg | 95102.6 | goprolytix |
BCVA-1110-100ug | Bovine Factor Va | 100ug | 4580.8 | goprolytix |
BCVA-1110-1mg | Bovine Factor Va | 1mg | 21874 | goprolytix |
HCFN-0170-2mg | Human Fibronectin | 2mg | 3215 | goprolytix |
HCFN-0170-1mg | Human Fibronectin | 1mg | 1407.8 | goprolytix |
HCPS-0090-100ug | Human Protein S | 100ug | 3635.2 | goprolytix |
HCPS-0090-1mg | Human Protein S | 1mg | 29396.4 | goprolytix |
RABTM-4202-50ug | Rabbit Thrombomodulin | 50ug | 6219.8 | goprolytix |
RABTM-4202-1mg | Rabbit Thrombomodulin | 1mg | 99851.4 | goprolytix |
HCVWF-0190-100ug | Human von Willebrand Factor | 100ug | 6408.8 | goprolytix |
HCVWF-0190-1mg | Human von Willebrand Factor | 1mg | 51459.6 | goprolytix |
HCVWF-0191-100ug | Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) | 100ug | 7669.6 | goprolytix |
HCVWF-0191-1mg | Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) | 1mg | 61713.8 | goprolytix |
SN-X | ANSN -based fluorogenic substrates | 1mg | 2437.4 | goprolytix |
HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1mg | 2437.4 | goprolytix |
BEGRCK-06 | Biotinylated EGR- chloromethylketone | 1mg | 9287.6 | goprolytix |
FEGRCK-06 | Fluorescein EGR- chloromethylketone | 1mg | 12229.2 | goprolytix |
BFPRCK-06 | Biotinylated FPR- chloromethylketone | 1mg | 9287.6 | goprolytix |
FFPRCK-06 | Fluorescein FPR- chloromethylketone | 1mg | 12229.2 | goprolytix |
FPRCK-01-5mg | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) | 5mg | 1555 | goprolytix |
FPRCK-01-25mg | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) | 25mg | 5778.4 | goprolytix |
FPRCK-01-100mg | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) | 100mg | 17881.6 | goprolytix |
EGRCK-01-5mg | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) | 5mg | 4328.6 | goprolytix |
EGRCK-01-25mg | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) | 25mg | 18785.2 | goprolytix |
EGRCK-01-100mg | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) | 100mg | 67828.4 | goprolytix |
CTI-01 | Corn Trypsin Inhibitor | 1mg | 2206.4 | goprolytix |
DAPA | dansylarginine-N-(3-ethyl- 1,5-pentanediyl)amide | 1mg | 2437.4 | goprolytix |
HCII-0190-100ug | Human Heparin Cofactor II | 100ug | 7753.6 | goprolytix |
HCII-0190-1mg | Human Heparin Cofactor II | 1mg | 32233.2 | goprolytix |
SCAT I & II (3 ml or 5 ml) | Sample Collection/ Anticoagulant Tubes | each | 110 | goprolytix |
SCAT I & II(10 ml) | Sample Collection/ Anticoagulant Tubes | each | 150 | goprolytix |
SCAT-875B(3 or 5 mL) | Sample Collection/ Anticoagulant Tubes | each | 130 | goprolytix |
SCAT- 875B-10 mL | Sample Collection/ Anticoagulant Tubes | each | 190 | goprolytix |
SCAT-ACT | Packof10 | 777.4 | goprolytix | |
TAFI-01-50ug | Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor | 50ug | 5694.4 | goprolytix |
TAFI-01-1mg | Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor | 1mg | 90900 | goprolytix |
ANG-01-500ug | Angiostatin | 500ug | 7753.6 | goprolytix |
ANG-01-1mg | Angiostatin | 1mg | 12544.4 | goprolytix |
HA2AP-0230-100ug | Human alpha-2 Antiplasmin | 100ug | 3215 | goprolytix |
HA2AP-0230-1mg | Human alpha-2 Antiplasmin | 1mg | 25488.2 | goprolytix |
HCPZ-0220-100ug | Human Protein Z | 100ug | 4811.8 | goprolytix |
HCPZ-0220-1mg | Human Protein Z | 1mg | 38221.8 | goprolytix |
HCI-0150R-2mg | Human Fibrinogen (Research Grade) | 2mg | 819.4 | goprolytix |
HCI-0150R-1mg | Human Fibrinogen (Research Grade) | 1mg | 336.2 | goprolytix |
HCI-0150D-200ug | Human Fibrinogen Fragment D | 200ug | 2458.4 | goprolytix |
HCI-0150D-1mg | Human Fibrinogen Fragment D | 1mg | 9602.8 | goprolytix |
HCI-0150E-100ug | Human Fibrinogen Fragment E | 100ug | 2458.4 | goprolytix |
HCI-0150E-1mg | Human Fibrinogen Fragment E | 1mg | 19121.4 | goprolytix |
B2GI-0001-100ug | Beta2-Glycoprotein I | 100ug | 1765 | goprolytix |
B2GI-0001-1mg | Beta2-Glycoprotein I | 1mg | 13406 | goprolytix |
HON-0303-50ug | Human Osteonectin | 50ug | 7669.6 | goprolytix |
HON-0303-1mg | Human Osteonectin | 1mg | 123028.2 | goprolytix |
HPF4-0180 | Human Platelet Factor 4 | 100ug | 5568.4 | goprolytix |
HBTG-0210-100ug | Human Beta-Thromboglobulin | 100ug | 7774.6 | goprolytix |
HBTG-0210-1mg | Human Beta-Thromboglobulin | 1mg | 62302 | goprolytix |
HCTP-0200-100ug | Human Thrombospondin | 100ug | 9476.6 | goprolytix |
HCTP-0200-1mg | Human Thrombospondin | 1mg | 75939.2 | goprolytix |
HVN-0230-100ug | Human Vitronectin | 100ug | 8131.8 | goprolytix |
HVN-0230-1mg | Human Vitronectin | 1mg | 65412 | goprolytix |
RTF-0300-10ug | Recombinant Tissue Factor | 10ug | 3257 | goprolytix |
RTF-0300-100ug | Recombinant Tissue Factor | 100ug | 29270.4 | goprolytix |
BLAC-1200 | Bovine Lactadherin | 50ug | 2983.8 | goprolytix |
BLAC-FITC | FITC-Labeled Lactadherin (1.6 uM) | 1mL | 12880.6 | goprolytix |
PCPS-02 | 5uMol | 7585.6 | goprolytix | |
HOC-0302 | Human Osteocalcin | 20ug | 14267.4 | goprolytix |
BOC-3020-100ug | Bovine Osteocalcin | 100ug | 3383 | goprolytix |
BOC-3020-1mg | Bovine Osteocalcin | 1mg | 26685.8 | goprolytix |
BON-3010-50ug | Bovine Osteonectin | 50ug | 4202.6 | goprolytix |
BON-3010-1mg | Bovine Osteonectin | 1mg | 66672.6 | goprolytix |
AHV-5101 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5102 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5108 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5110 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5112 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5146 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5103 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5104 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5105 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5106 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5107 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHVII-5031 | Anti-Human Factor VII | 100ug | 2214 | goprolytix |
AMVII-9031 | Rat anti-mouse Factor VII | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AMVII-9032 | Rat anti-mouse Factor VII | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AHVIII-5025 | Anti-Human Factor VIII | 100ug | 2214 | goprolytix |
AMVIII-9035 | Rat anti-mouse Factor VIII | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AHIX-5041 | Anti-Human Factor IX | 100ug | 2214 | goprolytix |
AMIXA-9041 | Rat anti-Mouse Factor Ixa | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AMIXA-9042 | Rat anti-Mouse Factor Ixa | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AHX-5050 | Anti-Human Factor X | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABX-5051 | Anti-Bovine Factor X | 100ug | 2214 | goprolytix |
AMX-9050 | Rat Anti-Mouse Factor X | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AMX-9051 | Rat Anti-Mouse Factor X | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AHPC-5071 | Anti-Human Protein C | 100ug | 2214 | goprolytix |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。