萬(wàn)濠CPJ-6020V落地式投影儀
參考價(jià) | ¥ 125000 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
- 公司名稱 常州首豐儀器科技有限公司
- 品牌 RATIONAL/萬(wàn)濠
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 中國(guó)
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2025/1/8 11:31:45
- 訪問(wèn)次數(shù) 1822
萬(wàn)濠CPJ-6020V常州萬(wàn)濠投影儀萬(wàn)濠投影儀CPJ-6020V投影儀萬(wàn)濠落地式投影儀
聯(lián)系方式:魯先生13914342805 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
全自動(dòng)影像儀、三坐標(biāo)測(cè)量機(jī),輪廓儀、粗糙度儀、工具顯微鏡、位移傳感器,激光測(cè)徑儀,光譜儀,投影儀
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,航天 |
萬(wàn)濠CPJ-6020V落地式投影儀
萬(wàn)濠CPJ-6020V落地式投影儀產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||
落地式投影儀主要針對(duì)有大視場(chǎng)測(cè)量要求的企業(yè)(物方視場(chǎng)為120mm),如生產(chǎn)手機(jī)背光板及其它手機(jī)配件、類似LCD顯示屏等數(shù)碼產(chǎn)品。 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
CPJ-6020V落地式投影儀成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。投影儀屏直徑為Ф600mm,可以滿足大尺寸零件的輪廓的測(cè)量和三坐標(biāo)測(cè)量,配合尋邊器可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)尋遍采點(diǎn),消除人眼瞄準(zhǔn)的誤差。 | ||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
儀器型號(hào) | CPJ-6020V落地式投影儀 | |||||||||||||||||||||||||
CPJ-6020V落地式投影儀 工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 404*265 | ||||||||||||||||||||||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 270*170 | |||||||||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 50(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||||||
儀器測(cè)量精度(μm) | 2.5+L/75(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(mm) 1200*1140*1940 | |||||||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 360 | |||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 615,使用范圍 > Ф600(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||||
儀器電源 | AC 110V---240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
總功率 | 650W |