手動單道可調(diào)式移液器0.1-2.5μL全消毒Hipette
- 公司名稱 北京賽歐華創(chuàng)科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2025/2/21 12:30:30
- 訪問次數(shù) 28
聯(lián)系方式:張福樹17736758666 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
- 商品名稱:手動單道可調(diào)式移液器0.1-2.5μL全消毒Hipette
- 商品編號:7030511001
- 品牌:DLAB
- 上架時間:2023-12-28
全消毒手動移液器0.1-2.5μL
HiPette
移液器 貨號:7030511001;量程:0.1-2.5μL; 增量:0.002μL; 通道數(shù):1 。
· 輕便且設(shè)計符合人機工效學(xué);
· 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然 ;
· 量程范圍廣,0.1uL至10mL;
· 使用附件工具,能方便快捷地進行校準(zhǔn)和維修;
· 精確分液,每支移液器都按EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進行校準(zhǔn);
· 無需拆卸可整支高溫高壓消毒,可紫外滅菌,抗強化學(xué)腐蝕;
· 采用新型材料,重量低于75g,減少疲勞度。
單道可調(diào)式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 | 允許隨機誤差 | ||
(不準(zhǔn)確度) | (不精確度) | |||||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.002μl | 2.5 | 1.40% | 0.04 | 0.70% | 0.02 |
1.25 | 2.50% | 0.03 | 1.50% | 0.02 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.02 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.40% | 0.04 |
5 | 1.50% | 0.08 | 0.80% | 0.04 | ||
1 | 2.50% | 0.03 | 1.80% | 0.02 | ||
2-20μl | 0.02μl | 20 | 1.00% | 0.2 | 0.30% | 0.06 |
10 | 1.20% | 0.12 | 0.60% | 0.06 | ||
2 | 5.00% | 0.1 | 1.50% | 0.03 | ||
10-100μl | 0.1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.20% | 0.2 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.30% | 0.15 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.00% | 0.1 | ||
20-200μl | 0.2μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.20% | 0.4 |
100 | 1.00% | 1 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 2.50% | 0.5 | 0.70% | 0.14 | ||
30-300μl | 0.2μl | 1000 | 0.60% | 1.8 | 0.20% | 0.6 |
500 | 1.00% | 1.5 | 0.30% | 0.45 | ||
100 | 2.50% | 0.75 | 0.70% | 0.21 | ||
100-1000μl | 1μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 1.00% | 5 | 0.20% | 1 | ||
100 | 3.00% | 3 | 0.60% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 5μl | 5000 | 0.60% | 30 | 0.20% | 10 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 1.20% | 12 | 0.30% | 3 | ||
2000-10000μl | 10μl | 10000 | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5000 | 0.80% | 40 | 0.20% | 10 | ||
2000 | 1.50% | 30 | 0.30% | 6 |
產(chǎn)品編號:
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7030511001 | 0.1-2.5μL |