KQ 昆山臺(tái)式超聲波清洗器(非數(shù)顯)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 北京亞泰杰科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) KQ
- 產(chǎn)地 昆山
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2018/5/16 12:01:17
- 訪問次數(shù) 334
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
從事實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)儀器超聲波清洗器、恒溫油浴\恒溫水浴、離心、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、電子分析天平,以及細(xì)胞破碎、生化培養(yǎng)箱、超凈工作臺(tái)等各種儀器設(shè)備
KQ系列臺(tái)式超聲波清洗器(產(chǎn)地:昆山)
超聲波清洗器超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎.
KQ系列臺(tái)式超聲波清洗器(產(chǎn)地:昆山)
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲 頻率 | 超聲 功率 | 加熱 功率 | 溫度 可調(diào) | 時(shí)間 可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (℃) | (min) | | (元) | |||
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 | 798 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 | 958 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 | 998 |
KQ-50 | Φ145×210 | Φ140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1480 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 無 | 無 | 1580 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 無 | 1680 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 2180 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 2580 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 2680 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 2380 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 2780 |
KQ-100E | 320×160×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 2880 |
KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 3280 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 3780 |
KQ3200E | 320×260×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 3880 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1-20 | 無 | 有 | 有 | 7680 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 4180 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 4780 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-20 | 無 | 有 | 有 | 9980 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 4680 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 5280 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1-20 | 無 | 有 | 有 | 10980 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 4880 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 無 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 5480 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1-20 | 無 | 有 | 有 | 5680 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 11380 |
KQ-500 | 530×320×360 | 300×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 8580 |
KQ-500B | 530×320×360 | 300×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 9380 |
KQ-500E | 530×320×380 | 300×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 9680 |
KQ-500V | 610×410×380 | 300×300×180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 19580 |
KQ-600 | 530×320×360 | 320×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 9580 |
KQ-600B | 530×320×360 | 320×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 10380 |
KQ-600E | 530×320×380 | 410×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 10680 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 10880 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 11680 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 11980 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
超聲波清洗器主要技術(shù)指標(biāo)
- 超聲波清洗器附設(shè)溶液加熱裝置,溫控范圍0—80oC
- 清洗器的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為50W
- 清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
- 附設(shè)超聲定時(shí)裝置,1—20分鐘內(nèi)任意設(shè)定
超聲波清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
超聲波清洗器相關(guān)產(chǎn)品
超聲波清洗器價(jià)格系列臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器超聲頻率(KHZ):40系列臺(tái)式超聲波清洗器超聲頻率(KHZ):40 ;無數(shù)顯系列臺(tái)式三頻恒溫?cái)?shù)控超聲波清洗器超聲頻率可調(diào)(KHZ):28/45/100系列臺(tái)式雙頻恒溫?cái)?shù)控超聲波清洗器超聲頻率可調(diào)(KHZ):28/45系列臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲波清洗器超聲頻率可調(diào)(KHZ):28/45系列臺(tái)式高頻恒溫?cái)?shù)控超聲波清洗器超聲頻率(KHZ):80系列臺(tái)式高功率數(shù)控超聲波清洗器超聲頻率(KHZ):40; 超聲功率: (W)100/200/400/600/800系列臺(tái)式恒溫?cái)?shù)控超聲波清洗器超聲頻率(KHZ):40;溫度可調(diào):0-80度
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- KQ-700DA\KQ-700DB\KQ-700DE\KQ-700DV 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器(22.5L\27L)
- KQ-600DA\KQ-600DB\KQ-600DE\KQ-600DV 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器(22.5L\27L)
- KQ-500DA\KQ-500DB\KQ-500DE\KQ-500DV 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器(22.5L\27L)
- KQ-300DA\KQ-300DB\KQ-300DE\KQ-300DV 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器(10L\13L)
- KQ-250DA\KQ-250DB\KQ-250DE\KQ-250DV 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器(10L\13L)
- KQ-5200DA\KQ-5200DB\KQ-5200DE\KQ-5200DV 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器(10L\13L)
- KQ-3200DA\KQ-3200DB\KQ-3200DE\KQ-3200DV 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器(6L\8L)
- KQ-2200DA\KQ-2200DB\2200DE\2200DV 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器(3L\4L)