技術(shù)文章
易福門安全模塊AC507S
閱讀:219 發(fā)布時(shí)間:2017-7-21AC507S|· ClassicL 2SI 2DOT 2LO OSSD 總線系統(tǒng)AS-Interface |
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i安全產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i扁平電纜連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插座M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編址插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按三個(gè)不同方向安裝扁平電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合要求: EN ISO 13849-1: 種類 4 PL e IEC 61508: SIL 3 IEC 62061: SILcl 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | 2個(gè)安全輸入/2個(gè)非安全LED輸出/2個(gè)非安全輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i總的電流損耗 [mA] | < 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)模塊zui大電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i接口反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電路 | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器電源 | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 19.2...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有輸入zui大的電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流限制 [mA] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 高/低 [mA] | > 6 / < 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)電平高/低 [V] | > 11 / < 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路識(shí)別 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)到的截面阻抗 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 18...28.8 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED輸出 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)輸出 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部電源供應(yīng) | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出zui大電流負(fù)載 [mA] | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流單獨(dú)的 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...55, -25...40 °C帶開關(guān)量輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200, (20年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)間隔時(shí)間 T1 [年] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | 2.33 x 10-E11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd [年] | 5454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 97% / - / 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可為擴(kuò)展地址模式 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.B.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O配置 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID代碼 [Hex] | B.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i認(rèn)證 | 126301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | PA; 穿刺觸點(diǎn): CuSn6表面鍍鎳和鍍錫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 紅色(LED輸出) ; 黃色(信號(hào)輸出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 LED | 綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障 LED | 紅色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大的導(dǎo)線長(zhǎng)度 [m] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 下部模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|