產(chǎn)品簡(jiǎn)介
:
聯(lián) 系 人:高涵杰
:
:
:
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村硅谷(盛通力源辦事處)
![]() |
山東福宏訊飛電子科技有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
13012999975 |
索潤(rùn)森蓄電池-美國(guó)索潤(rùn)森蓄電池-北京報(bào)價(jià)-北京代理商-北京總代理-天津報(bào)價(jià)-廣東報(bào)價(jià)美國(guó)報(bào)價(jià)
商品特色
北京是中華人民共和國(guó)首都、*直轄市、中國(guó)國(guó)家中心城市,中國(guó)政治、文化、教育和交流中心,同時(shí)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融的決策中心和管理中心。[1]其zui早見(jiàn)于文獻(xiàn)的名稱為“薊”。北京位于華北平原北端,東南與天津相連,其余為河北省所環(huán)繞。北京有著3000余年的建城史和778年的建都史,貞元元年,金朝皇帝海陵王完顏亮正式建都于北京,稱為中都,在今北京市西南。此后元朝、明朝、清朝的都城均建立于此。[2] 與西安、洛陽(yáng)、南京并稱中國(guó)“四大古都”,擁有6項(xiàng)世界遺產(chǎn),是世界上擁有文化遺產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)zui多的城市,具有一定的影響力,也是世界上zui大的城市之一。[3]北京交通發(fā)達(dá),是中國(guó)zui大的鐵路、公路及航空交通中心,擁有完善的城市交通網(wǎng)。北京的總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在中國(guó)大陸地區(qū)處于地位。在省級(jí)行政區(qū)次于天津市和上海市位居*3位。[4]
類型 | 描繪壽數(shù) | 額外電壓 | 標(biāo)稱容量 | zui大外型尺度(mm) | 分量 | |||
V | (AH)C10 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | (kg) | ||
SAE12-24 | 12 | 12 | 24 | 167 | 127 | 175 | 178 | 8.5 |
SAE12-28 | 12 | 12 | 28 | 196 | 130 | 155 | 178 | 11.2 |
SAE12-38 | 12 | 12 | 38 | 197 | 166 | 176 | 176 | 14.5 |
SAE12-50 | 12 | 12 | 50 | 230 | 137 | 205 | 212 | 18.5 |
SAE12-65 | 12 | 12 | 65 | 330 | 174 | 166 | 173 | 21.5 |
SAE12-80 | 12 | 12 | 80 | 330 | 173 | 216 | 223 | 26.0 |
SAE12-100 | 12 | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 223 | 31.0 |
SAE12-120 SAE12-150 | 12 12 | 12 12 | 120 150 | 406 486 | 173 170 | 210 242 | 239 242 | 35.0 43.5 |
SAE12-200 | 12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 220 | 225 | 61.0 |
SAE系列蓄電池放電參數(shù)表
電池類型 | 以分鐘計(jì)-瓦特(W) 放電至停止電壓1.80VPC | |||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 90 | |
SAE12-28 | 143 | 112 | 94 | 80 | 70 | 63 | 56 | 51 | 41 | 28.6 |
SAE12-38 | 208 | 165 | 135 | 114 | 100 | 89 | 80 | 73 | 58 | 41.3 |
SAE12-50 | 211 | 170 | 143 | 125 | 111 | 100 | 91 | 83 | 68 | 51.2 |
SAE12-65 | 292 | 244 | 207 | 180 | 159 | 146 | 134 | 123 | 100 | 71.7 |
SAE12-80 | 374 | 304 | 257 | 222 | 197 | 177 | 162 | 149 | 120 | 86.4 |
SAE12-100 | 455 | 379 | 323 | 281 | 250 | 225 | 204 | 188 | 151 | 108 |
SAE12-150 | 587 | 513 | 457 | 411 | 378 | 346 | 321 | 300 | 245 | 177 |
SAE12-200 | 707 | 612 | 547 | 499 | 459 | 424 | 392 | 366 | 304 | 222 |
電池類型 | 以分鐘計(jì)-瓦特(W) 放電至停止電壓1.80VPC | |||||||||
120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 | 720 | 1200 | |
SAE12-28 | 22 | 15 | 12 | 9.9 | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 4.9 | 3.2 |
SAE12-38 | 32 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9.2 | 7.6 | 6.5 | 4.2 |
SAE12-50 | 42 | 31 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9.8 | 6.4 |
SAE12-65 | 55 | 38 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 7.5 |
SAE12-80 | 68 | 47 | 37 | 30 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 9.4 |
SAE12-100 | 85 | 59 | 45 | 37 | 32 | 28 | 25 | 21 | 18 | 11.8 |
SAE12-150 | 138 | 97 | 75 | 62 | 53 | 46 | 41 | 34 | 29 | 19.1 |
SAE12-200 | 138 | 123 | 96 | 80 | 69 | 61 | 54 | 45 | 39 |
(美國(guó))的詳細(xì)信息
品牌/型號(hào):索潤(rùn)森/
電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu):防酸隔爆式蓄電池
化學(xué)類型:鉛酸蓄電池
荷電狀態(tài):免維護(hù)蓄電池
電壓:12(V)
額定容量:17AH
外型尺寸:長(zhǎng)182寬78高167(mm)
產(chǎn)品認(rèn)證:泰爾
適用范圍:UPS蓄電池
類型:儲(chǔ)能用蓄電池
產(chǎn)品特點(diǎn)
維護(hù)簡(jiǎn)單 電池實(shí)現(xiàn)密封,在整個(gè)壽命期間無(wú)需定期補(bǔ)水或補(bǔ)酸等維護(hù)。
性能優(yōu)良 高強(qiáng)度緊裝配工藝,防止活性物質(zhì)脫落,增多酸量設(shè)計(jì),提高電池使用壽命。板柵采用特殊鉛鈣 多元合金,嚴(yán)格控制隔板、電解液的雜質(zhì),自放電低。優(yōu)質(zhì)隔板,極板、極柱、匯流排優(yōu)化設(shè)計(jì),電池內(nèi)阻小,大電流放電性能好。
安全可靠 電池密封可靠,無(wú)電解液滲漏隱患。安全閥開(kāi)閉閥性能。
潔凈環(huán)保 不產(chǎn)生酸霧,對(duì)周圍環(huán)境和配套設(shè)施無(wú)腐蝕。
應(yīng)用范圍
無(wú)線電通訊系統(tǒng)電源
電器、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表電源
UPS不間斷電源
辦公自動(dòng)化系統(tǒng)
鐵路內(nèi)燃機(jī)車起動(dòng)
船舶、鐵路客車等照明
控制開(kāi)關(guān)、照明電源
技術(shù)參數(shù)
SAE系列密封鉛酸蓄電池規(guī)格
型號(hào) | 設(shè)計(jì)壽命 | 額定電壓 | 標(biāo)稱容量 | zui大外型尺寸(mm) | 重量 | |||
V | (AH)C10 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | (kg) | ||
SAE12-24 | 12 | 12 | 24 | 167 | 127 | 175 | 178 | 8.5 |
SAE12-28 | 12 | 12 | 28 | 196 | 130 | 155 | 178 | 11.2 |
SAE12-38 | 12 | 12 | 38 | 197 | 166 | 176 | 176 | 14.5 |
SAE12-50 | 12 | 12 | 50 | 230 | 137 | 205 | 212 | 18.5 |
SAE12-65 | 12 | 12 | 65 | 330 | 174 | 166 | 173 | 21.5 |
SAE12-80 | 12 | 12 | 80 | 330 | 173 | 216 | 223 | 26.0 |
SAE12-100 | 12 | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 223 | 31.0 |
SAE12-120SAE12-150 | 1212 | 1212 | 120150 | 406486 | 173170 | 210242 | 239242 | 35.043.5 |
SAE12-200 | 12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 220 | 225 | 61.0 |
SAH系列密封鉛酸蓄電池參數(shù)
電池型號(hào) | 設(shè)計(jì)壽命 | 額定電壓 | 額定容量 | zui大外型尺寸(mm) |