每一個(gè) Dispensette® 瓶口分液器都有 conformity 資格認(rèn)證,附有性能認(rèn)證證書、排液管、伸縮式吸液管,SafetyPrime™ 回流閥(選配),安裝工具及PP瓶口轉(zhuǎn)接頭。
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
德國普蘭德基礎(chǔ)型瓶口分液器
每一個(gè) Dispensette® 瓶口分液器都有 conformity 資格認(rèn)證,附有性能認(rèn)證證書、排液管、伸縮式吸液管,SafetyPrime™ 回流閥(選配),安裝工具及PP瓶口轉(zhuǎn)接頭。
德國普蘭德基礎(chǔ)型瓶口分液器
標(biāo)稱量程ml | 螺口瓶瓶口轉(zhuǎn)接頭 | 吸液管長度mm |
0.5 | GL25,GL28,GL32 | 125-240 |
1,2,5,10 | GL25,GL28,GL32,GL38,S40 | 125-240 |
25,50,100 | GL32,GL38,S40 | 170-330 |
(1)Dispensette III, 數(shù)字可調(diào)· 易校準(zhǔn)型
量程ml | 分刻度ml | A*% | ±μl | CV*% | μl | 不含 SafetyPrime™安全回流閥貨號(hào) | 含 SafetyPrime™安全回流閥貨號(hào) |
0.2-2 | 0.01 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4700 320 | 4700 321 |
0.5-5 | 0.02 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4700 330 | 4700 331 |
1-10 | 0.05 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4700 340 | 4700 341 |
2.5-25 | 0.1 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4700 350 | 4700 351 |
5-50 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4700 360 | 4700 361 |
(2)Dispensette III, 游標(biāo)式可調(diào)型
量程ml | 分刻度ml | A*% | ±μl | CV*% | μl | 不含 SafetyPrime™安全回流閥貨號(hào) | 含 SafetyPrime™安全回流閥貨號(hào) |
0.05-0.5 | 0.01 | 1 | 5 | 0.2 | 1 | 4700 100 | 4700 101 |
0.2-2 | 0.05 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4700 120 | 4700 121 |
0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4700 130 | 4700 131 |
1-10 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4700 140 | 4700 141 |
2.5-25 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4700 150 | 4700 151 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4700 160 | 4700 161 |
10-100 | 1.0 | 0.5 | 500 | 0.1 | 100 | 4700 170 | 4700 171 |
(3)Dispensette III, 固定量程型
量程ml | A*% | ±μl | CV*% | μl | 不含 SafetyPrime™安全回流閥貨號(hào) | 含 SafetyPrime™安全回流閥貨號(hào) |
1 | 0.5 | 5 | 0.1 | 1 | 4700 210 | 4700 211 |
2 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4700 220 | 4700 221 |
5 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4700 240 | 4700 231 |
10 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4700 240 | 4700 241 |
特殊固定量程:0.5-100ml(請?jiān)谟嗁彆r(shí)特別注明) | 4700 290 | 4700 291 |