目錄:江陰韻翔光電技術(shù)有限公司>>光纖器件>>光纖準(zhǔn)直器>> 具有集成電子元件的激光二極管準(zhǔn)直器
價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 |
具有集成電子元件的激光二極管準(zhǔn)直器
具有各種光束直徑的準(zhǔn)直激光二極管
準(zhǔn)直激光束,光束直徑在0.1 mm和2 mm之間
可用的工作區(qū)域和波長范圍
激光二極管準(zhǔn)直器以準(zhǔn)直光束傳輸激光二極管的發(fā)散光。 保持高斯強(qiáng)度分布和橢圓強(qiáng)度分布。 具有兩個發(fā)射角θ⊥和θ|| 通過激光二極管和準(zhǔn)直光學(xué)系統(tǒng)的焦距,可以確定正交和平行發(fā)散角和光束直徑。 這些值取決于用于準(zhǔn)直的激光二極管。
激光束準(zhǔn)直器flatbeamTM 90CM- ...投射具有高邊緣強(qiáng)度和小光束發(fā)散的準(zhǔn)直激光束。 利用可選的孔徑,光束可以被限制在大致恒定功率密度的帶中。 應(yīng)用包括陰影邊緣測量和激光衍射。
Laser Module 40-0-… / 40TE-…
激光線發(fā)生器40TE- ...預(yù)定用于高速3D輪廓測量或用于測量具有弱漫反射的物體
•溫度穩(wěn)定
•光功率高達(dá)500 mW
•波長640 nm
•風(fēng)扇角度在12°和40°之間
激光二極管準(zhǔn)直器25CM
激光二極管準(zhǔn)直器將激光二極管的發(fā)散光轉(zhuǎn)換為準(zhǔn)直光束,同時保持高斯強(qiáng)度分布和橢圓強(qiáng)度分布。 從激光二極管的兩個發(fā)射角和準(zhǔn)直光學(xué)系統(tǒng)的焦距,可以確定正交和平行發(fā)散角和光束直徑,它們是用于準(zhǔn)直的激光二極管的函數(shù)。
性能特點(diǎn)
準(zhǔn)直激光束
高斯強(qiáng)度分布
激光輸出功率高達(dá)40 mW
集成可調(diào)功率控制<30-
激光波長為405840 nm,可選1064-1550 nm
外部調(diào)制:TTL高達(dá)1 MHz,模擬高達(dá)100 kHz
電源電壓:5V DC
訂單代碼
激光二極管準(zhǔn)直器55CM- ... / 55CR- ...
激光二極管準(zhǔn)直器將激光二極管的發(fā)散光轉(zhuǎn)換為準(zhǔn)直光束,同時保持高斯強(qiáng)度分布和橢圓強(qiáng)度分布。 從兩個發(fā)射角θ⊥和θ|| 根據(jù)激光二極管和準(zhǔn)直光學(xué)系統(tǒng)的焦距,可以確定正交和平行發(fā)散角和光束直徑,它們是用于準(zhǔn)直的激光二極管的函數(shù)。
性能特點(diǎn)
•準(zhǔn)直激光束
•高斯強(qiáng)度分布
•激光輸出功率高達(dá)117 mW
•集成可調(diào)功率控制<1-
•激光波長為405830 nm,可選1064-1550 nm
•外部調(diào)制:TTL高達(dá)250 kHz,模擬高達(dá)100 kHz
•電源電壓:5V DC
技術(shù)數(shù)據(jù)
Laser | Wave- | Pout | LD | Lens | Collimated | Beam | Collimating | Clear | ||
55CM | 405 | 73 | X05 | A4 | 1.1 | 2.3 | 0.24 | 0.11 | 4.0 | 4.6 |
55CM | 405 | 70 | X05 | A7.5 | 2.0 | 4.3 | 0.13 | 0.06 | 7.5 | 4.5 |
55CM | 405 | 72 | X05 | A15 | 4.0 | 8.6 | 0.06 | 0.03 | 15.0 | 11.5 |
55CM | 515 | 19 | X09 | A4 | 1.2 | 2.7 | 0.28 | 0.12 | 4.0 | 4.6 |
55CM | 515 | 18 | X09 | A6.2 | 1.8 | 4.2 | 0.18 | 0.08 | 6.2 | 5.0 |
55CM | 515 | 18 | X09 | A15 | 4.4 | 10.0 | 0.07 | 0.03 | 15.0 | 11.5 |
55CM / 55CR | 635 | 11 | H10 | A4.5 | 1.1 | 3.9 | 0.38 | 0.10 | 4.5 | 5.0 |
55CM / 55CR | 635 | 10 | H10 | A6.2 | 1.5 | 5.4 | 0.27 | 0.08 | 6.2 | 5.0 |
55CM / 55CR | 635 | 11 | H10 | T12 | 2.9 | 10.7 | 0.14 | 0.04 | 12.5 | 14.0 |
55CM / 55CR | 639 | 21 | H18 | A6.2 | 1.5 | 5.5 | 0.28 | 0.07 | 6.2 | 5.0 |
55CM / 55CR | 639 | 22 | H18 | A8 | 1.9 | 7.1 | 0.21 | 0.06 | 8.0 | 8.0 |
55CM / 55CR | 639 | 23 | H18 | T12 | 2.9 | 11.0 | 0.14 | 0.04 | 12.5 | 14.0 |
55CM / 55CR | 660 | 25 | M01 | A6.2 | 1.7 | 4.0 | 0.25 | 0.11 | 6.2 | 5.0 |
55CM / 55CR | 660 | 26 | M01 | A8 | 2.1 | 5.1 | 0.20 | 0.08 | 8.0 | 8.0 |
55CM / 55CR | 660 | 26 | M01 | T12 | 3.3 | 8.0 | 0.13 | 0.05 | 12.5 | 14.0 |
55CM / 55CR | 660 | 43 | M26 | A6.2 | 1.6 | 3.7 | 0.27 | 0.11 | 6.2 | 5.0 |
55CM / 55CR | 660 | 43 | M26 | A8 | 2.0 | 4.8 | 0.21 | 0.09 | 8.0 | 8.0 |
55CM / 55CR | 660 | 43 | M26 | T12 | 3.1 | 7.5 | 0.13 | 0.06 | 12.5 | 14.0 |
55CM | 660 | 109 | M25 | A6.2 | 1.9 | 3.0 | 0.22 | 0.14 | 6.2 | 5.0 |
55CM | 660 | 109 | M25 | A8 | 2.4 | 3.9 | 0.17 | 0.11 | 8.0 | 8.0 |
55CM | 660 | 109 | M25 | T12 | 3.8 | 6.0 | 0.11 | 0.07 | 12.5 | 14.0 |
55CM / 55CR | 685 | 38 | H13 | A6.2 | 1.6 | 3.8 | 0.28 | 0.11 | 6.2 | 5.0 |
55CM / 55CR | 685 | 38 | H13 | A8 | 2.0 | 4.9 | 0.22 | 0.09 | 8.0 | 8.0 |
55CM / 55CR | 685 | 38 | H13 | T12 | 3.1 | 7.6 | 0.14 | 0.06 | 12.5 | 14.0 |
55CM / 55CR | 785 | 62 | AR3 | A6.2 | 1.7 | 3.1 | 0.30 | 0.16 | 6.2 | 5.0 |
55CM / 55CR | 785 | 62 | AR3 | A8 | 2.1 | 4.0 | 0.23 | 0.13 | 8.0 | 8.0 |
55CM / 55CR | 785 | 62 | AR3 | T12 | 3.3 | 6.2 | 0.15 | 0.08 | 12.5 | 14.0 |
55CM / 55CR | 830 | 38 | H19 | A6.2 | 1.7 | 4.0 | 0.32 | 0.13 | 6.2 | 5.0 |
55CM / 55CR | 830 | 38 | H19 | A8 | 2.1 | 5.1 | 0.25 | 0.10 | 8.0 | 8.0 |
55CM / 55CR | 830 | 38 | H19 | T12 | 3.3 | 8.0 | 0.16 | 0.07 | 12.5 | 14.0 |
55CM / 55CR | 830 | 83 | AR4 | A6.2 | 1.5 | 2.8 | 0.36 | 0.19 | 6.2 | 5.0 |
55CM / 55CR | 830 | 83 | AR4 | A8 | 1.9 | 3.5 | 0.28 | 0.15 | 8.0 | 8.0 |
55CM / 55CR | 830 | 83 | AR4 | T12 | 2.9 | 5.5 | 0.18 | 0.10 | 12.5 | 14.0 |
55CM / 55CR | 830 | 117 | N23 | A6.2 | 1.5 | 2.9 | 0.36 | 0.18 | 6.2 | 5.0 |
55CM / 55CR | 830 | 117 | N23 | A8 | 1.9 | 3.8 | 0.28 | 0.14 | 8.0 | 8.0 |
55CM / 55CR | 830 | 117 | N23 | T12 | 2.9 | 5.9 | 0.18 | 0.09 | 12.5 | 14.0 |
尺寸:
性能特點(diǎn)
遠(yuǎn)心激光束,光束/強(qiáng)度分布X3
光束發(fā)散:約。 0.014 mrad
光束孔徑:17-37 mm
強(qiáng)度分布:軸A-A平頂(矩形)
邊緣強(qiáng)度軸A-A> 80%(典型值)
強(qiáng)度分布軸B-B:光束的高斯分布
波長635-660 nm
光束/強(qiáng)度分布X4:由光圈13-A限制的flatbeam®激光束......
集成電子設(shè)備,用于調(diào)節(jié)激光性能水平,使用電位計設(shè)置所需水平
外部調(diào)制:TTL高達(dá)250 kHz,模擬高達(dá)100 kHz
輸出性能可在<1-范圍內(nèi)調(diào)節(jié)
電源5V DC
堅固的金屬外殼
技術(shù)數(shù)據(jù)
Lens | Wave- | Pout | LD | Laser | Aper- | Edge | 90% Range | Beam | Order Code | |
M60 | 635 | 1.6 | H01 | 3R | 17 | 80 | 11.7 | 2.9 | 0.03 | 90CM-M60-635-1.6-H01-C-x |
M60 | 640 | 20 | H22 | 3B | 17 | 61 | 7.9 | 3.7 | 0.03 | 90CM-M60-640-20-H22-C-x |
M60 | 660 | 14 | M01 | 3B | 17 | 68 | 8.8 | 3.7 | 0.03 | 90CM-M60-660-14-M01-C-x |
M90 | 635 | 2 | H01 | 3R | 32 | 70 | 17.5 | 4.3 | 0.02 | 90CM-M90-635-2-H01-C-x |
M90 | 640 | 25 | H22 | 3B | 32 | 46 | 11.8 | 5.5 | 0.02 | 90CM-M90-640-25-H22-C-x |
M90 | 660 | 17 | M01 | 3B | 32 | 54 | 13.2 | 5.5 | 0.02 | 90CM-M90-660-17-M01-C-x |
M140 | 635 | 1.5 | H01 | 3R | 37 | 82 | 27.2 | 6.7 | 0.01 | 90CM-M140-635-1.5-H01-C-x |
M140 | 640 | 18 | H22 | 3B | 37 | 65 | 18.3 | 8.5 | 0.01 | 90CM-M140-640-18-H22-C-x |
M140 | 660 | 13 | M01 | 3B | 37 | 71 | 20.6 | 8.5 | 0.01 | 90CM-M140-660-13-M01-C-x |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)