聯(lián)系電話
參考價(jià): | ¥ 500 |
訂貨量: | 1 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- IFM/德國(guó)易福門 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):1328更新時(shí)間:2024-11-05 15:32:27
- 聯(lián)系人:
- 徐智勇
- 電話:
- 021-32586636
- 手機(jī):
- 13795314342
- 傳真:
- 86-021-52500777
- 地址:
- 上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)1501室
- 個(gè)性化:
- www.emg01-china.com
- 手機(jī)站:
- m.emg01-china.com
- 網(wǎng)址:
- www.emg01-china.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在程序設(shè)計(jì)中,為完成某一功能所需的一段程序或子程序;或指能由編譯程序、裝配程序等處理的獨(dú)立程序單位;或指大型軟件系統(tǒng)的一部分。
模塊,又稱構(gòu)件,是能夠單獨(dú)命名并獨(dú)立地完成一定功能的程序語(yǔ)句的集合(即程序代碼和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的集合體)。:/徐工
AC2218德國(guó)IFM控制柜模塊秒報(bào)價(jià)
AC2218是德國(guó)IFM旗下一款應(yīng)用在控制柜里的模塊他的電流輸出是0-20MA,模擬量輸出分辨率是16(1 bit = 1µA)。下面我們一起來了解AC2218的完整參數(shù)。
AC2218德國(guó)IFM控制柜模塊參數(shù):
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 12...57; (外部電源) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i電流損耗zui大值 [mA] | 57; (帶外部電源: 25 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)前負(fù)載總數(shù)zui大值 [A] | 0.5; (帶外部電源; 帶外部電源: 100 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加電源 [V] | 24 DC; (根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 0...20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出分辨率 | 16 (1 bit = 1µA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行器電源模擬輸出 | AS-i/外部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -20...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i證書待定 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 168.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | DIN軌道安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | PA 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | COMBICON: |
、
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細(xì)了解請(qǐng)點(diǎn)擊:AC2218德國(guó)IFM控制柜模塊