北京北信科遠(yuǎn)儀器有限責(zé)任公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 搖擺式脫色搖床,實(shí)驗(yàn)室電子分析天平,一體涂層測(cè)厚儀 |
聯(lián)系電話
北京北信科遠(yuǎn)儀器有限責(zé)任公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 搖擺式脫色搖床,實(shí)驗(yàn)室電子分析天平,一體涂層測(cè)厚儀 |
聯(lián)系電話
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-11-04 11:51:14瀏覽次數(shù):1520
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測(cè)量精度 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 校準(zhǔn)方式 | 其他 |
儀器精度 | 克及以上 | 儀器量程 | 200-500g |
儀器種類 | 其他天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 |
重復(fù)性 | 其他 | 最大量程 | 其他g |
分度值 | 0.0001 |
千分之一電子天平
產(chǎn)品型號(hào) | FR124CN | FR224CN | FR223CN | FR423CN |
準(zhǔn)確度類別 | I | I | II | II |
最大稱量(g) | 120 | 220 | 220 | 420 |
分度值(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
檢定分度值 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
重復(fù)性 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
線性誤差 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 |
典型穩(wěn)定時(shí)間 | 4s | 4s | 3.5s | 3.5s |
天平外形尺寸 | 343*217*365 | 343*217*307 | ||
秤盤尺寸 | 90 | 100 | ||
凈重/毛重 | 5.7/9.5 | 4.5/7.3 | ||
秤盤上方高度 | 240 | 170 |
產(chǎn)品型號(hào) | FR522CN | FR2202CN | FR4202CN | |
準(zhǔn)確度類別 | II | II | II | |
最大稱量(g) | 520 | 2200 | 4200 | |
分度值(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
檢定分度值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
重復(fù)性 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
線性誤差 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
典型穩(wěn)定時(shí)間 | 2.5s | 2.5s | 2.5s | |
天平外形尺寸 | 343*217*110 | |||
秤盤尺寸 | 180 | |||
凈重/毛重 | 3.9/6.4 | |||
秤盤上方高度 |
千分之一電子天平 產(chǎn)品描述: