聯(lián)系電話
參考價(jià) | ¥200 |
- NCB2-V3-N0 型號(hào)
- P+F/德國(guó)倍加福 品牌
- 經(jīng)銷(xiāo)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
NJ4-12GM-N-V1 | 200元 | 100 可售 |
訪問(wèn)次數(shù):309更新時(shí)間:2024-05-06 09:56:55
- 聯(lián)系人:
- 鄭娜娜
- 電話:
- 021-56188350
- 手機(jī):
- 18017678120
- 售后:
- 18017678120
- 地址:
- 上海市寶山區(qū)長(zhǎng)白山路377弄35號(hào)
- 個(gè)性化:
- www.guannkj.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)業(yè),文體,能源 |
---|
電感式傳感器 NCB2-V3-N0
2 mm 齊平
可達(dá) SIL 2,符合 IEC 61508 標(biāo)準(zhǔn)
上海冠寧科技發(fā)展有限公司主營(yíng)品牌,P+F(倍加福),PHOENIX(菲尼克斯),SICK(施克),MTL(伊頓),BALLUFF(巴魯夫),TURCK(圖爾克)
電感式傳感器 NCB2-V3-N0
- 2 mm 齊平
- 可達(dá) SIL 2,符合 IEC 61508 標(biāo)準(zhǔn)
易于使用德國(guó)P+F接近開(kāi)關(guān)傳感器
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) NCB2-V3-N0
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開(kāi)關(guān)功能 | 常閉 (NC) | |
輸出類(lèi)型 | NAMUR | |
額定工作距離 | 2 mm | |
安裝 | 齊平 | |
確保操作距離 | 0 ... 1,62 mm | |
衰減系數(shù) rAl | 0,3 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,2 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,7 | |
輸出類(lèi)型 | 2 線 | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ... 2000 Hz | |
遲滯 | 類(lèi)型 3 % | |
電流消耗 | ||
未檢測(cè)到測(cè)量板 | ≥ 3 mA | |
檢測(cè)到測(cè)量板 | ≤ 1 mA | |
開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
安全完整性級(jí)別 (SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 2180 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認(rèn)證和證書(shū) | ||
IECEx 認(rèn)證 | ||
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Ga | IECEx PTB 11.0021X | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Gb | IECEx PTB 11.0021X | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Da | IECEx PTB 11.0021X | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Mb | IECEx PTB 11.0021X | |
ATEX 認(rèn)證 | ||
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |
EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
FM 認(rèn)證 | ||
控制圖 | 116-0165 | |
UL 認(rèn)證 | ||
普通位置 | E87056 | |
危險(xiǎn)位置 | E501628 | |
控制圖 | 116-0451 | |
CSA 認(rèn)證 | 通過(guò) cCSAus 認(rèn)證,一般用途 | |
CCC 認(rèn)證 | ||
危險(xiǎn)位置 | 2020322315002302 | |
NEPSI 認(rèn)證 | ||
NEPSI 認(rèn)證 | GYJ16.1394X | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類(lèi)型 | 電纜 PVC , 130 mm | |
線芯橫截面積 | 0,14 mm2 | |
外殼材料 | PBT | |
感應(yīng)面 | PBT | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
電纜 | ||
電纜直徑 | 2,6 mm ± 0,2 mm | |
彎曲半徑 | > 10 x 纜線直徑 |
易于使用德國(guó)P+F接近開(kāi)關(guān)傳感器
上海冠寧科技發(fā)展有限公司主營(yíng)品牌,P+F(倍加福),PHOENIX(菲尼克斯),SICK(施克),MTL(伊頓),BALLUFF(巴魯夫),TURCK(圖爾克)
常備庫(kù)存產(chǎn)品:NBN4、NBN8、NBB5、NBN15、NBB15、RVI50N、RVI58N ,RVI78N ,RHI58N,RHI90N,PVM58N,
德國(guó)施克sickLMS511-10100 PRO二維激光紅外線掃描儀