目錄:上海激譜光電有限公司>>光源>>激光器>> JDSU氦氖激光器
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-09-25 19:34:38瀏覽次數(shù):477評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
最大靈敏度波長(zhǎng) | 4.65?μm |
---|
波長(zhǎng) (nm) | 輸出功率 (mW) | 光束發(fā)散(毫弧度) | Beam Diameter (mm) | 偏振 | 縱向模式間距,正常(MHz) | 產(chǎn)品編碼 |
632.8 | 0.5 | 1.8 | 0.48 | Random | 1090 | 62-714 |
632.8 | 0.5 | 1.8 | 0.48 | 500:01:00 | 1090 | 62-715 |
632.8 | 0.8 | 1.7 | 0.48 | Random | 1090 | 62-716 |
632.8 | 0.8 | 1.7 | 0.48 | 500:01:00 | 1090 | 62-717 |
632.8 | 1.5 | 1.3 | 0.63 | Random | 730 | 62-718 |
632.8 | 1.5 | 1.3 | 0.63 | 500:01:00 | 730 | 62-719 |
632.8 | 2 | 1.3 | 0.63 | Random | 730 | 64-103 |
632.8 | 2 | 1.3 | 0.63 | 500:01:00 | 730 | 64-104 |
632.8 | 2 | 1.3 | 0.63 | Random | 730 | 62-720 |
632.8 | 2 | 1.3 | 0.63 | 500:01:00 | 730 | 62-721 |
632.8 | 5 | 1 | 0.81 | Random | 435 | 62-722 |
632.8 | 5 | 1 | 0.81 | 500:01:00 | 435 | 62-723 |
632.8 | 7 | 1 | 0.81 | Random | 435 | 62-724 |
632.8 | 7 | 1 | 0.81 | 500:01:00 | 435 | 62-725 |
632.8 | 10 | 1.2 | 0.68 | Random | 320 | 62-726 |
632.8 | 10 | 1.2 | 0.68 | 500:01:00 | 320 | 62-727 |
632.8 | 15 | 1.15 | 0.7 | Random | 257 | 62-728 |
632.8 | 15 | 1.15 | 0.7 | 500:01:00 | 257 | 62-729 |
632.8 | 21 | 1.15 | 0.7 | 500:01:00 | 257 | 62-731 |
632.8 | 22.5 | 1.15 | 0.7 | Random | 257 | 62-732 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)