目錄:上海拜普實業(yè)發(fā)展有限公司>>環(huán)境水質(zhì)分析>>比色計>> 1910美國雷曼Lamotte smart3比色計
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
美國雷曼Lamotte smart3比色計
產(chǎn)品特點:
l 美國雷曼Lamotte SMART3比色計是理想的現(xiàn)場或?qū)嶒炇曳治鏊|(zhì)儀器,軟件允許選擇超過75種LaMotte試劑系統(tǒng)
l 大型圖形液晶顯示器,背光顯示屏自動選擇Z佳波長掃描,測試結(jié)果直接顯示單位濃度、以及吸光度和%T
l 七種語言可供選擇,定制的試劑系統(tǒng),25個校準(zhǔn)選項
l 數(shù)據(jù)記錄器Z多可容納500個時間日期標(biāo)記的數(shù)據(jù)點,USB接口與計算機實時數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)傳輸
l IP67防水防水等級,自動關(guān)機功能,CE標(biāo)準(zhǔn)
顯示 | 160 x 100背景LCD, 20 x 6 線性圖像 |
波長 | 428 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm |
波長精度 | ±2% FS |
波寬 | 10 nm typical |
光度范圍 | -2 to +2 AU |
光度度 | ±0.001 AU at 1.0 AU |
±0.005 AU at 1.0 AU | |
光源 | 4 LEDs |
檢測器 | 4 silicon photodiodes with integrated interference filters |
模式 | Pre-programmed tests, absorbance, %T |
語言 | 英,法,西班牙,葡萄牙,意大利,中文,日語 |
樣品池 | 25mm樣品管,10 mm方形比色皿,16mm COD管 |
輸出 | USB接口 |
電源 | 3.7V充電鋰電池,約500小時 |
自動關(guān)機 | 無,5,10,50分鐘 |
外部尺寸 | 9x19x 6.5(長寬高,cm) |
重量 | 0.4Kg |
標(biāo)配 | 4個25mm樣品池,USB線 |
貨號 | 產(chǎn)品描述 | |
1910 | 美國雷曼Lamotte smart3比色計 | |
1901-CD | SMARTLink3 軟件 | |
試劑 | 產(chǎn)品描述 | 范圍(mg/L) |
4318-J | Alkalinity UDV,100次 | 0-200 |
3641-01-SC | Aluminum,50次 | 0.00-0.30 |
3659-01-SC | Ammonia Nitrogen-LR (Fresh Water),25次 | 0.00-1.00 |
3659-01-SC | Ammonia Nitrogen-LR (Salt Water),25次 | 0.00-1.00 |
3642-SC | Ammonia Nitrogen HR,50次 | 0.00-4.00 |
4047 | Benzotriazole,50次 | 1.0-30.0 |
4044 | Biquanide,50次 | 7-70 |
4322-J | Borate UDV,100次 | 0.00-80.00 |
4868 | Boron,50次 | 0.00-0.80 |
3643-SC | Bromine LR,100次 | 0.00-9.00 |
4311-J | Bromine UDV,100次 | 0.0-20.0 |
Jan-17 | Cadmium,50次 | 0.00-1.00 |
4857 | Carbohydrazide,100次 | 0.000-0.900 |
3693-SC | Chloride TesTab,50次 | 0.0-30.0 |
6739-G | Chlorine,100次 | 0.00-4.00 |
3643-SC | Chlorine (Free & Total),100次 | 0.00-4.00 |
4311-J | Chlorine Free UDV,100次 | 0.00-10.00 |
4859 | Chlorine Liquid DPD,144次 | 0.00-4.00 |
4312-J | Chlorine Total UDV,100次 | 0.00-10.00 |
3644-SC | Chlorine Dioxide,50次 | 0.00-8.00 |
3645-SC | Chromium Hexavalent,50次 | 0.00-1.00 |
3698-SC | Chromium (Total, Hex & Trivalent),50次 | 0.00-1.00 |
4851 | Cobalt,50次 | 0.00-2.00 |
0075-SC | COD LR with Mercury*,25次 | 0-150 |
0072-SC | COD LR without Mercury*,25次 | 0-150 |
0076-SC | COD SR with Mercury*,25次 | 0-1500 |
0073-SC | COD SR without Mercury*,25次 | 0-1500 |
0077-SC | COD HR with Mercury*,25次 | 0-15,000 |
0074-SC | COD HR without Mercury*,25次 | 0-15,000 |
3640-SC | Copper BCA,50次 | 0.00-3.50 |
4023 | Copper Cuprizone,50次 | 0.00-2.00 |
3646-SC | Copper DDC,100次 | 0.00-7.00 |
4314-J | Copper UDV,100次 | 0.0-4.0 |
3660-SC | Cyanide,50次 | 0.00-0.50 |
3661-01-SC | Cyanuric Acid,100次 | 5-200 |
4313-J | Cyanuric Acid UDV,100次 | 5-150 |
4857 | DEHA,100次 | 0.000-0.700 |
3688-SC | Dissolved Oxygen (DO),100次 | 0.0-10.0 |
4857 | Erythorbic Acid,100次 | 0.00-3.00 |
3647-01-SC | Fluoride,50次 | 0.00-2.00 |
Feb-47 | Fluoride,50次 | 0.00-2.00 |
4309-J | Hardness (Total) UDV,100次 | 0-450 |
3656-01-SC | Hydrazine,50次 | 0.00-1.00 |
3662-SC | Hydrogen Peroxide LR,100次 | 0.00-1.50 |
Jan-45 | Hydrogen Peroxide HR,150次 | 0.0-80.0 |
4045 | Hydrogen Peroxide Shock,100次 | 0-300 |
4857 | Hydroquinone,100次 | 0.00-2.00 |
3643-SC | Iodine,100次 | 0.00-14.00 |
3668-SC | Iron,50次 | 0.00-6.00 |
3648-SC | Iron,50次 | 0.00-6.00 |
4315-H | Iron UDV,100次 | 0.00-10.00 |
3668-01-SC | Iron Phenanthroline,50次 | 0.00-5.00 |
4031 | Lead,50次 | 0.00-5.00 |
3658-SC | Manganese LR,50次 | 0.00-0.50 |
3658-01-SC | Manganese LR,50次 | 0.00-0.70 |
3669-SC | Manganese HR,50次 | 0.0-15.0 |
4861 | Mercury,50次 | 0.00-1.50 |
4857 | Methylethylketoxime,100次 | 0.00-3.00 |
3699-03-SC | Molybdenum HR,50次 | 0.0-50.0 |
3663-SC | Nickel,50次 | 0.00-8.00 |
3649-SC | Nitrate Nitrogen LR,20次 | 0.00-3.00 |
3689-SC | Nitrate TesTab,50次 | 0-60 |
3650-SC | Nitrite Nitrogen LR | 0.00-0.80 |
4026 | Nitrogen, Total*,25次 | 3-25 |
4881 | Ozone,100次 | 0.00-3.00 |
3651-SC | Ozone LR,100次 | 0.00-0.40 |
3651-SC | Ozone HR,20次 | 0.00-2.50 |
3700-01-SC | pH CPR,100次 | 5.0-6.8 |
3700-01-SC | pH PR,100次 | 6.6-8.4 |
3700-01-SC | pH TB,100次 | 8.0-9.6 |
3652-SC | Phenol,50次 | 0.00-6.00 |
3653-SC | Phosphate LR,50次 | 0.00-3.00 |
3655-SC | Phosphate HR,50次 | 0.0-70.0 |
3653-SC | Phosphate, ppb,50次 | 0-3000 ppb |
Jan-24 | Phosphorus, Total LR*,25次 | 0.00-3.50 |
Jan-25 | Phosphorus, Total HR*,25次 | 0.0-70.0 |
3639-SC | Potassium,100次 | 0.0-10.0 |
3664-SC | Silica LR,100次 | 0.0-4.0 |
3687-SC | Silica HR,50次 | 0.0-75.0 |
3665-SC | Sulfate HR,100次 | 0-100 |
3654-01-SC | Sulfide LR,50次 | 0.00-3.0 |
3654-02-SC | Sulfide LR,50次 | 0.00-1.50 |
4876 | Surfactants,100次 | 0.00-8.00 |
3666-SC | Tannin,50次 | 0.0-10.0 |
3666-01-SC | Tannin,50次 | 0.0-10.0 |
4047 | Tolytriazole,50次 | 0.0-30.0 |
3667-SC | Zinc LR,50次 | 0.00-3.00 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)