您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濟(jì)南賽暢科學(xué)儀器有限公司>>氣相色譜耗材>>石墨墊圈>> 瓦里安毛細(xì)管柱密封墊圈(8004-0211,CR213103)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)瓦里安
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地濟(jì)南市
更新時(shí)間:2023-11-09 18:35:01瀏覽次數(shù):1918次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)毛細(xì)管柱密封墊圈(8004-0211,CR213103)
島津石墨壓環(huán) 氣相色譜儀(貨號(hào):221-32126-05)
安捷倫氣相密封墊和隔墊(貨號(hào):5080-8853)
色譜柱密封墊圈 | |||||||
60% Vespel/40% 石墨毛細(xì)管柱密封墊圈 | |||||||
進(jìn)樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內(nèi)徑(mm) | 色譜柱內(nèi)徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號(hào) | 對(duì)應(yīng)于原始部件號(hào) |
1177、1079 | 1/16 | 0.3 | 0.18mm內(nèi)徑或更小 | 1 | 10只/包 | 8004-0211 | CR213103 |
1/16 | 0.4 | 0.25 | 2 | 10只/包 | 8004-0213 | CR213124 | |
1/16 | 0.425 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8004-0212 | CR213104 | |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 1 | 10只/包 | 8004-0214 | CR213105 | |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 2 | 10只/包 | 8004-0215 | CR213125 | |
1177、1079、1061、1041 | 1/16 | 0.8 | 0.53 | 1 | 10只/包 | 8004-0216 | CR213108 |
60% Vespel/40% 石墨填充柱密封墊圈 | |||||||
進(jìn)樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內(nèi)徑(mm) | 色譜柱內(nèi)徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號(hào) | 對(duì)應(yīng)于原始部件號(hào) |
1093、1061、1041 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1 | 10只/包 | 8004-0217* | CR213400 |
*直體 | |||||||
這里列出的原儀器制造商部件號(hào)作為相互對(duì)照的參考,安捷倫CrossLab 產(chǎn)品是這些制造商產(chǎn)品的可行替代品。安捷倫CrossLab 產(chǎn)品與相應(yīng)的制造商儀器 兼容,雖然在某些情況下,安捷倫CrossLab 產(chǎn)品與相應(yīng)的制造商的產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上可能有不同之處 | |||||||
石墨毛細(xì)管柱密封墊圈 | |||||||
進(jìn)樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內(nèi)徑(mm) | 色譜柱內(nèi)徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號(hào) | 對(duì)應(yīng)于原始部件號(hào) |
1177、1079 | 1/16 | 0.4 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8010-0301 | CR211104 |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 1 | 10只/包 | 8010-0302 | CR211105 | |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 2 | 10只/包 | 8010-0303 | CR211125 | |
1177、1079、1061、1041 | 1/16 | 0.8 | 0.53 | 1 | 10只/包 | 8010-0304 | CR211108 |
石墨填充柱密封墊圈 | |||||||
進(jìn)樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內(nèi)徑(mm) | 色譜柱內(nèi)徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號(hào) | 對(duì)應(yīng)于原始部件號(hào) |
1093、1061、1041 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1 | 10只/包 | 8010-0305* | CR211400 |
*直體 | |||||||
Vespel 毛細(xì)管柱密封墊圈 | |||||||
進(jìn)樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內(nèi)徑(mm) | 色譜柱內(nèi)徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號(hào) | 對(duì)應(yīng)于原始部件號(hào) |
1177、1079 | 1/16 | 0.3 | 0.18mm內(nèi)徑或更小 | 1 | 10只/包 | 8010-0306 | CR212103 |
0.4 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8010-0307 | |||
0.425 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8004-0219 | CR212104 | ||
1/16 | 0.5 | 0.32 | 1 | 10只/包 | 8010-0308 | CR212105 | |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 2 | 10只/包 | 8004-0218** | CR212125 | |
1177、1079、1061、1041 | 1/16 | 0.8 | 0.53 | 1 | 10只/包 | 8010-0309 | CR212108 |
** 僅用于1177 進(jìn)樣器 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。